SOLID Nutrition CASEIN
| Näringsvärde Apple Pie | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1514 kJ / 362 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
| Fett | 1.1 g | 0.3 g |
| – varav mättat fett | 0.7 g | 0.2 g |
| Kolhydrater | 4.9 g | 1.5 g |
| – varav sockerarter | 4.9 g | 1.5 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 82.9 g | 24.9 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Apple Pie:
Micellärt kasein (MJÖLK), aromer, förtjockningsmedel: mikrokristallin cellulosa (E460), sötningsmedel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), färgämne: sockerkulör (E150a).
| Näringsvärde Blueberry Muffin | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1514 kJ / 362 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
| Fett | 1.1 g | 0.3 g |
| – varav mättat fett | 0.7 g | 0.2 g |
| Kolhydrater | 4.9 g | 1.5 g |
| – varav sockerarter | 4.9 g | 1.5 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 82.9 g | 24.9 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Blueberry Muffin:
Micellärt kasein (MJÖLK), aromer, förtjockningsmedel: mikrokristallin cellulosa (E460), sötningsmedel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), färgämne: rödbetsrött (E162).
| Näringsvärde: Caramel Biscuit | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1327.7 kJ / 317.3 kcal | 398.3 kJ / 95.2 kcal |
| Fett | 1.1 g | 0.3 g |
| - varav mättat fett | 0.9 g | 0.2 g |
| Kolhydrater | 7.3 g | 2.2 g |
| - varav sockerarter | 4.7 g | 1.4 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 77.1 g | 23.1 g |
| Salt | 1.8 g | 0.5 g |
Ingredienser Caramel Biscuit:
Micellärt kasein (MJÖLK) (innehåller förtjockningsmedel: mikrokristallin cellulosa (E460)), aromer, salt, sötningsmedel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, lipas, cellulas), sötningsmedel: acesulfam-K (E950).
| Näringsämne Cookie Dough | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1343.8 kJ / 321.2 kcal | 403.1 kJ / 94.6 kcal |
| Fett | 2.2 g | 0.7 g |
| - varav mättat fett | 1.5 g | 0.5 g |
| Kolhydrater | 11.7 g | 3.5 g |
| - varav sockerarter | 4.5 g | 1.3 g |
| Fiber | 2.5 g | 0.8 g |
| Protein | 75.1 g | 22.5 g |
| Salt | 1.5 g | 0.4 g |
Ingredienser Cookie Dough: Micellärt kasein (mjölk), fettreducerad kakao, förtjockningsmedel: mikrokristallin cellulosa (E460), aromer, salt, sötningsmedel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, lipas, cellulas), sötningsmedel: acesulfam-K (E950).
| Näringsvärde Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1396 kJ / 334 kcal | 419 kJ / 100 kcal |
| Fett | 2.1 g | 0.6 g |
| – varav mättat fett | 1.3 g | 0.4 g |
| Kolhydrater | 5.2 g | 1.6 g |
| – varav sockerarter | 4.2 g | 1.3 g |
| Fiber | 3.4 g | 1 g |
| Protein | 71.8 g | 21.5 g |
| Salt | < 0.1 g | < 0.1 g |
Ingredienser Chocolate:
Micellärt kasein (MJÖLK), aromer, fettreducerad kakao, förtjockningsmedel: mikrokristallin cellulosa (E460), sötningsmedel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950).
| Näringsvärde Chocolate Banana | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1442 kJ / 344 kcal | 433 kJ / 103 kcal |
| Fett | 1.6 g | 0.5 g |
| – varav mättat fett | 1 g | 0.3 g |
| Kolhydrater | 5 g | 1.5 g |
| – varav sockerarter | 4.5 g | 1.4 g |
| Fiber | 1.7 g | 0.5 g |
| Protein | 76.6 g | 23 g |
| Salt | 0.3 g | 0.1 g |
Ingredienser Chocolate Banana:
Micellärt kasein (MJÖLK), aromer, fettreducerad kakao, förtjockningsmedel: mikrokristallin cellulosa (E460), sötningsmedel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950).
| Näringsvärde Chocolate & Caramel | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1442 kJ / 344 kcal | 433 kJ / 103 kcal |
| Fett | 1.6 g | 0.5 g |
| – varav mättat fett | 1 g | 0.3 g |
| Kolhydrater | 5 g | 1.5 g |
| – varav sockerarter | 4.5 g | 1.4 g |
| Fiber | 1.7 g | 0.5 g |
| Protein | 76.6 g | 23 g |
| Salt | 0.3 g | 0.1 g |
Ingredienser Chocolate & Caramel:
Micellärt kasein (MJÖLK), aromer, fettreducerad kakao, förtjockningsmedel: mikrokristallin cellulosa (E460), sötningsmedel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950).
| Näringsvärde Chocolate & Coconut | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
| Fett | 2.1 g | 0.6 g |
| – varav mättat fett | 1.3 g | 0.4 g |
| Kolhydrater | 5.3 g | 1.6 g |
| – varav sockerarter | 4.3 g | 1.3 g |
| Fiber | 3.4 g | 1 g |
| Protein | 73.3 g | 22 g |
| Salt | 0.7 g | 0.2 g |
Ingredienser Chocolate & Coconut:
Micellärt kasein (MJÖLK), aromer, fettreducerad kakao, förtjockningsmedel: mikrokristallin cellulosa (E460), sötningsmedel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950).
| Näringsvärde Chocolate & Peanut | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1376 kJ / 329 kcal | 413 kJ / 99 kcal |
| Fett | 1.9 g | 0.6 g |
| – varav mättat fett | 1.1 g | 0.4 g |
| Kolhydrater | 5 g | 1.5 g |
| – varav sockerarter | 4.2 g | 1.3 g |
| Fiber | 2.8 g | 0.9 g |
| Protein | 71.5 g | 21.5 g |
| Salt | 1.7 g | 0.5 g |
Ingredienser Chocolate & Peanut:
Micellärt kasein (MJÖLK), aromer, fettreducerad kakao, förtjockningsmedel: mikrokristallin cellulosa (E460), sötningsmedel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950).
| Näringsvärde Chocolate & Sea Salt | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1343 kJ / 321 kcal | 403 kJ / 96 kcal |
| Fett | 2 g | 0.5 g |
| – varav mättat fett | 1.2 g | 0.4 g |
| Kolhydrater | 5 g | 1.5 g |
| – varav sockerarter | 4 g | 1.2 g |
| Fiber | 3.4 g | 1 g |
| Protein | 68.9 g | 20.7 g |
| Salt | 4.7 g | 1.4 g |
Ingredienser Chocolate & Sea Salt:
Micellärt kasein (MJÖLK), aromer, fettreducerad kakao, salt, förtjockningsmedel: mikrokristallin cellulosa (E460), sötningsmedel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950).
| Näringsvärde Chocolate Brownie | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1396 kJ / 334 kcal | 419 kJ / 100 kcal |
| Fett | 2.1 g | 0.6 g |
| – varav mättat fett | 1.3 g | 0.4 g |
| Kolhydrater | 5.2 g | 1.6 g |
| – varav sockerarter | 4.2 g | 1.3 g |
| Fiber | 3.4 g | 1 g |
| Protein | 71.8 g | 21.5 g |
| Salt | < 0.1 g | < 0.1 g |
Ingredienser Chocolate Brownie:
Micellärt kasein (MJÖLK), aromer, fettreducerad kakao, förtjockningsmedel: mikrokristallin cellulosa (E460), sötningsmedel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950).
| Näringsvärde Cookies & Cream | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1382 kJ / 330 kcal | 415 kJ / 99 kcal |
| Fett | 1 g | 0.3 g |
| – varav mättat fett | 0.7 g | 0.2 g |
| Kolhydrater | 4.5 g | 1.4 g |
| – varav sockerarter | 4.5 g | 1.4 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 75.6 g | 24.3 g |
| Salt | 0.7 g | 0.2 g |
Ingredienser Cookies & Cream:
Micellärt kasein (MJÖLK) aromer, fettreducerad kakao, förtjockningsmedel: mikrokristallin cellulosa (E460), sötningsmedel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950).
| Näringsvärde Raspberry & Vanilla | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1514 kJ / 362 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
| Fett | 1.1 g | 0.3 g |
| – varav mättat fett | 0.7 g | 0.2 g |
| Kolhydrater | 4.9 g | 1.5 g |
| – varav sockerarter | 4.9 g | 1.5 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 82.9 g | 24.9 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Raspberry & Vanilla:
Micellärt kasein (MJÖLK), aromer, förtjockningsmedel: mikrokristallin cellulosa (E460), sötningsmedel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), färgämne: rödbetsrött (E162).
| Näringsvärde Salted Caramel | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1434 kJ / 343 kcal | 430 kJ / 103 kcal |
| Fett | 1.1 g | 0.3 g |
| – varav mättat fett | 0.7 g | 0.2 g |
| Kolhydrater | 4.7 g | 1.4 g |
| – varav sockerarter | 4.7 g | 1.4 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 78.5 g | 23.6 g |
| Salt | 1.9 g | 0.6 g |
Ingredienser Salted Caramel:
Micellärt kasein (MJÖLK), aromer, salt, färgämne: sockerkulör (E150a), förtjockningsmedel: mikrokristallin cellulosa (E460), sötningsmedel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950).
| Näringsvärde Strawberry | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1461 kJ / 349 kcal | 438 kJ / 105 kcal |
| Fett | 1.1 g | 0.3 g |
| – varav mättat fett | 0.7 g | 0.2 g |
| Kolhydrater | 4.8 g | 1.4 g |
| – varav sockerarter | 4.8 g | 1.4 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 80 g | 24 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Strawberry:
Micellärt kasein (MJÖLK), aromer, förtjockningsmedel: mikrokristallin cellulosa (E460), sötningsmedel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), färgämne: rödbetsrött (E162).
| Näringsvärde Vanilla | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1514 kJ / 362 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
| Fett | 1.1 g | 0.3 g |
| – varav mättat fett | 0.7 g | 0.2 g |
| Kolhydrater | 4.9 g | 1.5 g |
| – varav sockerarter | 4.9 g | 1.5 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 82.9 g | 24.9 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Vanilla:
Micellärt kasein (MJÖLK), aromer, förtjockningsmedel: mikrokristallin cellulosa (E460), sötningsmedel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950).
| Näringsvärde Vanilla Bun | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1514 kJ / 362 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
| Fett | 1.1 g | 0.3 g |
| – varav mättat fett | 0.7 g | 0.2 g |
| Kolhydrater | 4.9 g | 1.5 g |
| – varav sockerarter | 4.9 g | 1.5 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 82.9 g | 24.9 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Vanilla Bun:
Micellärt kasein (MJÖLK), aromer, förtjockningsmedel: mikrokristallin cellulosa (E460), sötningsmedel: aspartam (E951), kanel, kardemumma, DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950).
______________________________________
Antal doser per förpackning: 25 st
Rekommenderad dosering: Blanda en portion (30 g) SOLID CASEIN med 1.5-2.5 dl vatten eller mjölk beroende på önskad konsistens, låt gärna blandningen stå några minuter i kylen för att få en välsmakande pudding. Intag 1-3 portioner per dag, tillsammans med frukost, mellan de större måltiderna och/eller som kvällsmat.
Allergiinformation: Innehåller en fenylalaninkälla, MJÖLKprotein & LAKTOS.
Information: Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Öppnad förpackning bör förbrukas inom 6 månader. Förvaras torrt och väl förslutet.
_________________________________
SOLID Nutrition GABA
Ingredienser: GABA (gamma-aminosmörsyra), fyllnadsmedel (mikrokristallin cellulosa), vitamin B6 (pyridoxin hcl), vegetabilisk kapsel av cellulosa
Information: Detta är ett kosttillskott och bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Används ej om du är allergisk mot någon av de ingående ingredienserna. Rekommenderad dos bör ej överskridas. Öppnad förpackning bör förbrukas inom 12 månader. Förvaras torrt och väl förslutet samt oåtkomligt för barn. Innehåller inga allergener.
Innehåll | 1 kapsel | %DRI |
GABA | 400mg | - |
Vitamin B6 | 10mg | 714 % |
____________________________
SOLID Nutrition ZMA
Ingredienser: Magnesiumcitrat, magnesiumoxid, zinkcitrat, emulgeringsmedel: magnesiumstearat (E470b), klumpförebyggande medel: kiseldioxid kiseldioxid (E551), vegetabilisk kapsel av cellulosa, vitamin B6 (pyridoxin HCI).
Information: Detta är ett kosttillskott och bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Används ej om du är allergisk mot någon av de ingående ingredienserna. Rekommenderad dos bör ej överskridas. Öppnad förpackning bör förbrukas inom 12 månader. Förvaras torrt och väl förslutet samt oåtkomligt för barn. Innehåller inga allergener.
| Innehåll per: | 1 kapsel | 3 kapslar | DRI* |
| Magnesiumcitrat | 625 mg | 1875 mg | |
| Magnesiumoxid | 42 mg | 126 mg | |
| - varav elementärt | 125,2 mg | 372,6 mg | 100% |
| Zinkcitrat | 32 mg | 96 mg | |
| - varav elementärt | 9,9 mg | 29,95 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 4 mg | 12 mg | 737% |
*Procent av DRI (dagligt referensintag).