| Näringsinnehåll Caramel Biscuit | Per portion (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energi | 707 kJ / 169 kcal | 1 414 kJ / 338 kcal |
| Fett | 1,2 g | 2,4 g |
| – varav mättat fett | 0,3 g | 0,6 g |
| Kolhydrater | 36,5 g | 73 g |
| – varav sockerarter | 1,1 g | 2,2 g |
| Fiber | 0,8 g | 1,6 g |
| Protein | 3 g | 6 g |
| Salt | 0,8 g | 1,6 g |
Ingredienser Caramel Biscuit: Rismjöl, aromer, guarkärnmjöl (E412), salt, sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Näringsinnehåll Chocolate Brownie | Per portion (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energi | 711 kJ / 170 kcal | 1 422 kJ / 340 kcal |
| Fett | 1,7 g | 3,4 g |
| – varav mättat fett | 0,6 g | 1,2 g |
| Kolhydrater | 37 g | 74 g |
| – varav sockerarter | 1 g | 2 g |
| Fiber | 1,8 g | 3,6 g |
| Protein | 3,6 g | 7,2 g |
| Salt | 0,2 g | 0,4 g |
Ingredienser Chocolate Brownie: Rismjöl, fettreducerad kakao, aromer, guarkärnmjöl (E412), salt, sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Näringsinnehåll Chocolate & Sea Salt | Per portion (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energi | 692 kJ / 165 kcal | 1 384 kJ / 330 kcal |
| Fett | 1,6 g | 3,2 g |
| – varav mättat fett | 0,6 g | 1,2 g |
| Kolhydrater | 36,1 g | 72,2 g |
| – varav sockerarter | 1 g | 2 g |
| Fiber | 1,8 g | 3,6 g |
| Protein | 3,5 g | 7 g |
| Salt | 1,4 g | 2,8 g |
Ingredienser Chocolate & Sea Salt: Rismjöl, fettreducerad kakao, salt, aromer, guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Näringsinnehåll Cookie Dough | Per portion (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energi | 725 kJ / 173 kcal | 1 450 kJ / 346 kcal |
| Fett | 1,6 g | 3,2 g |
| – varav mättat fett | 0,6 g | 1,2 g |
| Kolhydrater | 37,7 g | 75,4 g |
| – varav sockerarter | 1 g | 2 g |
| Fiber | 1,7 g | 3,4 g |
| Protein | 3,6 g | 7,2 g |
| Salt | 0,4 g | 0,8 g |
Ingredienser Cookie Dough: Rismjöl, fettreducerad kakao, guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Näringsinnehåll Vanilla Bun | Per portion (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energi | 748 kJ / 179 kcal | 1 496 kJ / 358 kcal |
| Fett | 1,3 g | 2,6 g |
| – varav mättat fett | 0,3 g | 0,6 g |
| Kolhydrater | 38,6 g | 77,2 g |
| – varav sockerarter | 1,1 g | 2,2 g |
| Fiber | 0,9 g | 1,8 g |
| Protein | 3,2 g | 6,4 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Vanilla Bun: Rismjöl, guarkärnmjöl (E412), aromer, sötningsmedel (aspartam (E951)), kanel, kardemumma, sötningsmedel (acesulfam-K (E950)).
| Näringsinnehåll Chocolate | Per portion (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energi | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Fett | 1,4 g | 2,7 g |
| – varav mättat fett | 0,4 g | 0,7 g |
| Kolhydrater | 40 g | 80 g |
| – varav sockerarter | 1,2 g | 2,3 g |
| Fiber | 1 g | 1,9 g |
| Protein | 3,3 g | 6,6 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Chocolate: Rismjöl, fettreducerad kakao, aromer, guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Näringsinnehåll Chocolate & Caramel | Per portion (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energi | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Fett | 1,4 g | 2,7 g |
| – varav mättat fett | 0,4 g | 0,7 g |
| Kolhydrater | 40 g | 80 g |
| – varav sockerarter | 1,2 g | 2,3 g |
| Fiber | 1 g | 1,9 g |
| Protein | 3,3 g | 6,6 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Chocolate & Caramel: Rismjöl, fettreducerad kakao, aromer, guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Näringsinnehåll Chocolate & Coconut | Per portion (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energi | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Fett | 1,4 g | 2,7 g |
| – varav mättat fett | 0,4 g | 0,7 g |
| Kolhydrater | 40 g | 80 g |
| – varav sockerarter | 1,2 g | 2,3 g |
| Fiber | 1 g | 1,9 g |
| Protein | 3,3 g | 6,6 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Chocolate & Coconut: Rismjöl, fettreducerad kakao, aromer, guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Näringsinnehåll Chocolate & Peanut | Per portion (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energi | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Fett | 1,4 g | 2,7 g |
| – varav mättat fett | 0,4 g | 0,7 g |
| Kolhydrater | 40 g | 80 g |
| – varav sockerarter | 1,2 g | 2,3 g |
| Fiber | 1 g | 1,9 g |
| Protein | 3,3 g | 6,6 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Chocolate & Peanut: Rismjöl, fettreducerad kakao, aromer, guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Näringsinnehåll Cinnamon Bun | Per portion (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energi | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Fett | 1,4 g | 2,7 g |
| – varav mättat fett | 0,4 g | 0,7 g |
| Kolhydrater | 40 g | 80 g |
| – varav sockerarter | 1,2 g | 2,3 g |
| Fiber | 1 g | 1,9 g |
| Protein | 3,3 g | 6,6 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Cinnamon Bun: Rismjöl, aromer, guarkärnmjöl (E412), färgämne (sockerkulör), sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Näringsinnehåll Salted Caramel | Per portion (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energi | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Fett | 1,4 g | 2,7 g |
| – varav mättat fett | 0,4 g | 0,7 g |
| Kolhydrater | 40 g | 80 g |
| – varav sockerarter | 1,2 g | 2,3 g |
| Fiber | 1 g | 1,9 g |
| Protein | 3,3 g | 6,6 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Salted Caramel: Rismjöl, aromer, guarkärnmjöl (E412), färgämne (sockerkulör (E150a)), sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
| Näringsinnehåll Unflavoured | Per portion (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energi | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Fett | 1,4 g | 2,7 g |
| – varav mättat fett | 0,4 g | 0,7 g |
| Kolhydrater | 40 g | 80 g |
| – varav sockerarter | 1,2 g | 2,3 g |
| Fiber | 1 g | 1,9 g |
| Protein | 3,3 g | 6,6 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Unflavoured: Rismjöl.
| Näringsinnehåll Vanilla | Per portion (50 g) | Per 100 g |
|---|
| Energi | 790 kJ / 185 kcal | 1 580 kJ / 370 kcal |
| Fett | 1,4 g | 2,7 g |
| – varav mättat fett | 0,4 g | 0,7 g |
| Kolhydrater | 40 g | 80 g |
| – varav sockerarter | 1,2 g | 2,3 g |
| Fiber | 1 g | 1,9 g |
| Protein | 3,3 g | 6,6 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser Vanilla: Rismjöl, aromer, guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)).
Allergiinformation: Innehåller en fenylalainkälla.