Banana
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|
| Energi | 1 657 kJ / 396 kcal |
| Fett | 7,3 g |
| – varav mättat fett | 4,2 g |
| Kolhydrater | 5,6 g |
| – varav sockerarter | 4,1 g |
| Protein | 75 g |
| Salt | 1,0 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin, SOJALECITIN), arom, färgämne: betakaroten, sötningsmedel: aspartam*, acesulfam K.
Blueberry Ice Cream
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|
| Energi | 1 622 kJ / 388 kcal |
| Fett | 7,1 g |
| – varav mättat fett | 4,1 g |
| Kolhydrater | 7,4 g |
| – varav sockerarter | 4,2 g |
| Protein | 73 g |
| Salt | 0,81 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin, SOJALECITIN), aromer, förtjockningsmedel: cellulosagummi, salt, sötningsmedel: aspartam*, acesulfam K, färgämne: rödbetsrött.
Caramel Latte
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|
| Energi | 1 651 kJ / 395 kcal |
| Fett | 8,0 g |
| – varav mättat fett | 6,0 g |
| Kolhydrater | 4,0 g |
| – varav sockerarter | 3,0 g |
| Protein | 76 g |
| Salt | 0,4 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin, SOJALECITIN), arom, sötningsmedel: aspartam*, färgämne: sockerkulör.
Chocolate
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|
| Energi | 1 614 kJ / 386 kcal |
| Fett | 7,3 g |
| – varav mättat fett | 4,2 g |
| Kolhydrater | 6,5 g |
| – varav sockerarter | 5,8 g |
| Protein | 73 g |
| Salt | 0,8 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin, SOJALECITIN), kakao (4,5 %), arom (innehåller MJÖLK), salt, sötningsmedel: aspartam*, acesulfam K.
Chocolate Banana
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|
| Energi | 1 640 kJ / 392 kcal |
| Fett | 8,4 g |
| – varav mättat fett | 6,1 g |
| Kolhydrater | 4,3 g |
| – varav sockerarter | 2,8 g |
| Protein | 74 g |
| Salt | 0,8 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin, SOJALECITIN), kakaopulver, arom, salt, sötningsmedel: sukralos, acesulfam K, stabiliseringsmedel: xantangummi.
Cinnamon Bun
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|
| Energi | 1 657 kJ / 396 kcal |
| Fett | 8,38 g |
| – varav mättat fett | 6,14 g |
| Kolhydrater | 3,7 g |
| – varav sockerarter | 2,98 g |
| Protein | 76,39 g |
| Salt | 0,38 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin, SOJALECITIN), arom, sötningsmedel: aspartam*, färgämne: ammoniaksulfitprocessad sockerkulör.
Cookies & Cream
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|
| Energi | 1 613 kJ / 385 kcal |
| Fett | 7,4 g |
| – varav mättat fett | 4,2 g |
| Kolhydrater | 5,4 g |
| – varav sockerarter | 4,0 g |
| Protein | 74 g |
| Salt | 1,3 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel: SOJALECITIN, solroslecitin), kakao (1,97 %), arom, salt, sötningsmedel: aspartam*, acesulfam K.
Double Rich Chocolate
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|
| Energi | 1 600 kJ / 380 kcal |
| Fett | 6,0 g |
| – varav mättat fett | 4,0 g |
| Kolhydrater | 5,4 g |
| – varav sockerarter | 3,1 g |
| Protein | 73,4 g |
| Salt | 0,6 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin, SOJALECITIN), kakao (3,99 %), aromer, salt, sötningsmedel: aspartam* (0,20 %), acesulfam K (0,05 %).
Vanilla
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|
| Energi | 1 653 kJ / 395 kcal |
| Fett | 8,3 g |
| – varav mättat fett | 6,1 g |
| Kolhydrater | 4,9 g |
| – varav sockerarter | 3,0 g |
| Protein | 76,2 g |
| Salt | 0,4 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin, SOJALECITIN), arom, sötningsmedel: aspartam* (0,20 %), acesulfam K (0,05 %), färgämne: riboflavin.
Vanilla Pear
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|
| Energi | 1 630 kJ / 390 kcal |
| Fett | 7,1 g |
| – varav mättat fett | 4,0 g |
| Kolhydrater | 6,7 g |
| – varav sockerarter | 4,6 g |
| Protein | 75 g |
| Salt | 0,8 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin, SOJALECITIN), arom, salt, sötningsmedel: aspartam*, acesulfam K.
Iced Coffee
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|
| Energi | 1 615 kJ / 386 kcal |
| Fett | 7,1 g |
| – varav mättat fett | 4,1 g |
| Kolhydrater | 5,3 g |
| – varav sockerarter | 4,1 g |
| Protein | 74 g |
| Salt | 0,41 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel: SOJALECITIN, solroslecitin), kaffepulver (2,5 %), arom, koffein (0,19 %), sötningsmedel: aspartam*.
Chocolate Mint
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|
| Energi | 1 620 kJ / 387 kcal |
| Fett | 7,6 g |
| – varav mättat fett | 4,4 g |
| Kolhydrater | 4,8 g |
| – varav sockerarter | 3,9 g |
| Protein | 74,0 g |
| Salt | 0,71 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel: SOJALECITIN, solroslecitin), kakao (3,5 %), arom, salt, sötningsmedel: aspartam*, acesulfam K.
Natural
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|
| Energi | 1 730 kJ / 410 kcal |
| Fett | 8,0 g |
| – varav mättat fett | 6,2 g |
| Kolhydrater | 3,0 g |
| – varav sockerarter | 3,0 g |
| Protein | 77 g |
| Salt | 0,4 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin, SOJALECITIN).
Raspberry
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|
| Energi | 1 653 kJ / 395 kcal |
| Fett | 8,3 g |
| – varav mättat fett | 6,1 g |
| Kolhydrater | 4,3 g |
| – varav sockerarter | 2,9 g |
| Protein | 75,7 g |
| Salt | 0,4 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin, SOJALECITIN), arom, färgämne: rödbetsrött, sötningsmedel: aspartam*.
Salted Caramel
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|
| Energi | 1 608 kJ / 384 kcal |
| Fett | 7,0 g |
| – varav mättat fett | 4,5 g |
| Kolhydrater | 7,1 g |
| – varav sockerarter | 5,3 g |
| Protein | 73,3 g |
| Salt | 2,4 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin, SOJALECITIN), aromer, salt, färgämne: sockerkulör, sötningsmedel: aspartam*, acesulfam K.
Belgian Chocolate
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|
| Energi | 1 692 kJ / 401 kcal |
| Fett | 8,0 g |
| – varav mättat fett | 5,3 g |
| Kolhydrater | 7,4 g |
| – varav sockerarter | 6,4 g |
| Protein | 73,2 g |
| Salt | 1,0 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin), fettreducerat kakaopulver, arom, salt, förtjockningsmedel: xantangummi, sötningsmedel: sukralos, acesulfam K.
Strawberry
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|
| Energi | 1 640 kJ / 390 kcal |
| Fett | 6,5 g |
| – varav mättat fett | 6,5 g |
| Kolhydrater | 6,6 g |
| – varav sockerarter | 4,5 g |
| Protein | 74,4 g |
| Salt | 0,6 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin, SOJALECITIN), aromer, färgämne: rödbetspulver, sötningsmedel: aspartam* (0,18 %), acesulfam K (0,05 %).
Allergeninformation: Innehåller MJÖLK. De flesta smaker innehåller även SOJA. Belgian Chocolate kan innehålla spår av MJÖLK, SULFITER, SELLERI, VETE, HAVRE, KORN, RÅG, SKALDJUR, KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR, ÄGG, FISK, SOJA och SENAP.
*Innehåller en källa till fenylalanin.