Du kan ersätta 1-2 av dagens måltider med Bodylab Diet Shake.
Såhär använder du Bodylab Diet Shake
1-2 av dagens måltider ersätts med Bodylab Diet Shake. Det är viktigt att du intar minst en vanlig måltid under dagen, då Bodylab Diet Shake inte är skapad för att ersätta en hel dags kost.
Du kan exempelvis ersätta din frukost och lunch med Bodylab Diet Shake och äta en vanlig måltid om kvällen med familjen.
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Vanilla Milkshake | ||
Innehåll per | 100 g | Portion (85 g) |
Energi | 1.590 kJ / 380 kcal | 1352 kJ / 323 kcal |
Fett | 6,8 g | 5,8 g |
- Varav mättat fett | 2,3 g | 1,9 g |
Kolhydrater | 32,0 g | 27,0 g |
- Varav sockerarter | 3,9 g | 3,3 g |
Kostfiber | 4,2 g | 3,6 g |
Protein | 46,0 g | 39,0 g |
Salt | 0,25 g | 0,22 g |
Innehåll per | % af RI* (100 g) | % af RI* (portion) |
Vitamin A | 247 µg = 31% | 210 µg = 26% |
Vitamin D | 1,8 µg = 36% | 1,5 µg = 30% |
Vitamin E | 4,7 mg = 39% | 4,0 mg = 33% |
Vitamin C | 15,9 mg = 20% | 13,5 mg = 17% |
Tiamin | 0,39 mg = 35% | 0,33 mg = 30% |
Riboflavin | 0,56 mg = 40% | 0,48 mg = 34% |
Niacin | 6,4 mg = 40% | 5,4 mg = 34% |
Vitamin B6 | 0,53 mg = 38% | 0,45 mg = 32% |
Folinsyra | 71 µg = 36% | 60 µg = 30% |
Vitamin B12 | 0,49 µg = 20% | 0,42 µg = 17% |
Biotin | 5,3 µg = 11% | 4,5 µg = 9% |
pantotensyra | 1,1 mg = 18% | 0,9 mg = 15% |
kalium | 588 mg = 29% | 500 mg = 25% |
Kalcium | 247 mg = 31% | 210 mg = 26% |
Fosfor | 194 mg = 28% | 165 mg = 24% |
Magnesium | 53 mg = 14% | 45 mg = 12% |
Järn | 5,6 mg = 40% | 4,8 mg = 34% |
Zink | 3,35 mg = 34% | 2,85 mg = 29% |
Koppar | 0,39 mg = 39% | 0,33 mg = 33% |
Mangan | 0,35 mg = 18% | 0,3 mg = 15% |
Selen | 19,4 µg = 35% | 16,5 µg = 30% |
Jod | 46 µg = 31% | 39 µg = 26% |
*RI: Dagligt referensintag av vitaminer och mineraler (vuxen) |
Ingredienser |
---|
Vassleproteinisolat (mjölk), Maltodextrin, kornstärkelse, mjölkproteinkoncentrat, vitaminblandning (retinolacetat, kolekalciferol, dl-alfa-tocopheryl acetat, Biotin, Folinsyra, niacinamid, kalcium D-pantotenat, tiaminhydroklorid, kobalamin, |