INGREDIENSER JORDGUBB
MJÖLKprotein, inulin (fiber från cikoriarot), palatinos, havrefiber, fruktos, rapsolja, vitaminer/mineraler (kaliumcitrat, natriumklorid, magnesiumoxid, kaliumklorid, dikalciumfosfat, askorbinsyra, zinkglukonat, järnfumarat, di-alfa-tokoferylacetat, niacinamid, retinolacetat, kopparglukonat, kalciumpantotenat, tiaminmononitrat, kolekalciferol, cyanokobalamin, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, manganglukonat, fytomenadion, folsyra, biotin, kromklorid, ammoniumheptamolybdat, kaliumjodid, natriumselenit), veg. MCT-fett, jordgubbsarom, emulgeringsmedel (sojalecitin), stabiliseringsmedel (guargummi), färgämne (rödbetsrött), sötningsmedel (aspartam*).
INGREDIENSER PEACH/VANILLA
MJÖLKprotein, inulin (fiber från cikoriarot), havrefiber, fruktos, palatinos, rapsolja, vitaminer/mineraler (kaliumcitrat, natriumklorid, magnesiumoxid, kaliumklorid, dikalciumfosfat, askorbinsyra, zinkglukonat, järnfumarat, di-alfa-tokoferylacetat, niacinamid, retinolacetat, kopparglukonat, kalciumpantotenat, tiaminmononitrat, kolekalciferol, cyanokobalamin, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, manganglukonat, fytomenadion, folsyra, biotin, kromklorid, ammoniumheptamolybdat, kaliumjodid, natriumselenit), persikoarom, veg. MCT-fett, vaniljarom, emulgeringsmedel (sojalecitin), stabiliseringsmedel (guargummi), färgämne (betakaroten), sötningsmedel (aspartam*).
INGREDIENSER CHOKLAD
MJÖLKprotein, inulin (fiber från cikoriarot), havrefiber, kakao, fruktos, palatinos, rapsolja, vitaminer/mineraler (kaliumcitrat, natriumklorid, magnesiumoxid, kaliumklorid, dikalciumfosfat, askorbinsyra, zinkglukonat, järnfumarat, di-alfa-tokoferylacetat, niacinamid, retinolacetat, kopparglukonat, kalciumpantotenat, tiaminmononitrat, kolekalciferol, cyanokobalamin, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, manganglukonat, fytomenadion, folsyra, biotin, kromklorid, ammoniumheptamolybdat, kaliumjodid, natriumselenit), veg. MCT-fett, chokladarom, emulgeringsmedel (sojalecitin), stabiliseringsmedel (guargummi), sötningsmedel (aspartam*).
*Innehåller en källa till fenylalanin
Näringsvärde Jordgubb, Peach/Vanilla | 100 g (DRI*) | 1 port, 46 g (DRI) | 3 port, 138 g (DRI) |
Energi (kJ/kcal) | 1550/370 | 700/170 | 2120/510 |
Fett (g) | 10 | 4,5 | 14 |
- varav mättat (g) - varav linolsyra (g) | 1,4 2,2 | 0,6 1,0 | 1,9 3,0 |
Kolhydrat (g) | 27 | 12 | 36 |
- varav sockerarter (g) - varav laktos (g) | 20 < 1 | 9,5 < 0,46 | 28 < 1,4 |
Fiber (g) | 17 | 8,0 | 24 |
Protein (g) | 36 | 17 | 50 |
Salt (g) | 2 | 1 | 2,9 |
Vitamin A (µg) | 797 (100%*) | 367 (46%) | 1100 (138%) |
Vitamin D (µg) | 3,6 (72%) | 1,6 (32%) | 4,9 (98%) |
Vitamin E (mg) | 8,0 (67%) | 3,7 (31%) | 11 (92%) |
Vitamin K (µg) | 51 (68%) | 23 (31%) | 70 (93%) |
Vitamin C (mg) | 43 (54%) | 20 (25%) | 60 (75%) |
Tiamin (mg) | 1,2 (109%) | 0,5 (45%) | 1,6 (136%) |
Riboflavin (mg) | 1,4 (100%) | 0,7 (50%) | 2,0 (143%) |
Niacin (mg) | 13 (81%) | 6,0 (38%) | 18 (113%) |
Vitamin B6 (mg) | 1,5 (107%) | 0,7 (50%) | 2,1 (150%) |
Folsyra (µg) | 217 (109%) | 100 (50%) | 300 (150%) |
Vitamin B12 (µg) | 2,2 (88%) | 1,0 (40%) | 3,0 (120%) |
Biotin (µg) | 130 (260%) | 60 (120%) | 180 (360%) |
Pantotensyra (mg) | 4,3 (72%) | 2,0 (33%) | 6,0 (100%) |
Kalium (mg) | 1449 (72%) | 667 (33%) | 2000 (100%) |
Klorid (mg) | 1231 (154%) | 567 (71%) | 1700 (213%) |
Kalcium (mg) | 612 (77%) | 282 (35%) | 845 (106%) |
Fosfor (mg) | 580 (83%) | 267 (38%) | 801 (114%) |
Magnesium (mg) | 254 (68%) | 117 (31%) | 351 (94%) |
Järn (mg) | 11 (79%) | 5,0 (36%) | 15 (107%) |
Zink (mg) | 11 (110%) | 5,0 (50%) | 15,1 (151%) |
Koppar (mg) | 1,4 (140%) | 0,7 (70%) | 2,0 (200%) |
Mangan (mg) | 1,8 (90%) | 0,8 (40%) | 2,4 (120%) |
Selen (µg) | 36 (65%) | 17 (31%) | 50 (91%) |
Krom (µg) | 36 (90%) | 17 (43%) | 50 (125%) |
Molybden (µg) | 109 (218%) | 50 (100%) | 150 (300%) |
Jod (µg) | 109 (73%) | 50 (33%) | 150 (100%) |
*av dagligt referensintag
Näringsvärde Choklad | 100 g (DRI*) | port, 46 g (DRI) | 3 port, ca 138 g (DRI) |
Energi (kJ/kcal) | 1550/370 | 700/170 | 2120/510 |
Fett (g) | 11 | 5,0 | 15 |
- varav mättat (g) - varav linolsyra (g) | 1,9 2,2 | 0,9 1,0 | 2,7 3,0 |
Kolhydrat (g) | 23 | 10 | 31 |
- varav sockerarter (g) - varav laktos (g) | 16 < 1 | 7,0 < 0,46 | 22 < 1,4 |
Fiber (g) | 17 | 7,5 | 23 |
Protein (g) | 38 | 18 | 53 |
Salt (g) | 2 | 1 | 2,9 |
Vitamin A (µg) | 797 (100%) | 367 (46%) | 1100 (138%) |
Vitamin D (µg) | 3,6 (72%) | 1,6 (32%) | 4,9 (98%) |
Vitamin E (mg) | 8,0 (67%) | 3,7 (31%) | 11 (92%) |
Vitamin K (µg) | 51 (68%) | 23 (31%) | 70 (93%) |
Vitamin C (mg) | 43 (54%) | 20 (25%) | 60 (75%) |
Tiamin (mg) | 1,2 (109%) | 0,5 (45%) | 1,6 (136%) |
Riboflavin (mg) | 1,4 (100%) | 0,7 (50%) | 2,0 (143%) |
Niacin (mg) | 13 (81%) | 6,0 (38%) | 18 (113%) |
Vitamin B6 (mg) | 1,5 (107%) | 0,7 (50%) | 2,1 (150%) |
Folsyra (µg) | 217 (109%) | 100 (50%) | 300 (150%) |
Vitamin B12 (µg) | 2,2 (88%) | 1,0 (40%) | 3,0 (120%) |
Biotin (µg) | 130 (260%) | 60 (120%) | 180 (360%) |
Pantotensyra (mg) | 4,3 (72%) | 2,0 (33%) | 6,0 (100%) |
Kalium (mg) | 1449 (72%) | 667 (33%) | 2000 (100%) |
Klorid (mg) | 1231 (154%) | 567 (71%) | 1700 (213%) |
Kalcium (mg) | 612 (77%) | 282 (35%) | 845 (106%) |
Fosfor (mg) | 580 (83%) | 267 (38%) | 801 (114%) |
Magnesium (mg) | 254 (68%) | 117 (31%) | 351 (94%) |
Järn (mg) | 11 (79%) | 5,0 (36%) | 15 (107%) |
Zink (mg) | 11 (110%) | 5,0 (50%) | 15,1 (151%) |
Koppar (mg) | 1,4 (140%) | 0,7 (70%) | 2,0 (200%) |
Mangan (mg) | 1,8 (90%) | 0,8 (40%) | 2,4 (120%) |
Selen (µg) | 36 (65%) | 17 (31%) | 50 (91%) |
Krom (µg) | 36 (90%) | 17 (43%) | 50 (125%) |
Molybden (µg) | 109 (218%) | 50 (100%) | 150 (300%) |
Jod (µg) | 109 (73%) | 50 (33%) | 150 (100%) |
*av dagligt referensintag
ÖVRIGT
Allergener: MJÖLK, SOJA, HAVRE (GLUTEN).
Låglaktos.
Innehåller sötningsmedel.
Lämplig för vegetarianer.
FÖRVARING
Torrt, svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.
KVALITETSGARANTI
Producerad i Sverige under rådande EU-normer.