Lucka 1
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 5 kJ / 1 kcal | | 16 kJ / 4 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0 g | | 0 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Lucka 2
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 27 kJ / 6 kcal | | 90 kJ / 21 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Lucka 3
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 10 kJ / 2 kcal | | 34 kJ / 7 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0 g | | 0 g | |
| Salt | 0,18 g | | 0,58 g | |
| Fiber | 0 g | | 0 g | |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Lucka 4
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 15 kJ / 4 kcal | | 51 kJ / 12 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Lucka 5
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 5 kJ / 1 kcal | | 15 kJ / 4 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0 g | | 0 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Lucka 6
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 15 kJ / 4 kcal | | 51 kJ / 12 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Lucka 7
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 23 kJ / 5 kcal | | 77 kJ / 18 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Lucka 8
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 6 kJ / 1 kcal | | 20 kJ / 5 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0 g | | 0 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Fiber | 0 g | | 0 g | |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Lucka 9
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 15 kJ / 4 kcal | | 51 kJ / 12 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Lucka 10
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 2 kJ / 0,5 kcal | | 7 kJ / 2 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0 g | | 0 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Lucka 11
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 22 kJ / 5 kcal | | 72 kJ / 17 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Lucka 12
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 15 kJ / 4 kcal | | 51 kJ / 12 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Lucka 13
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 15 kJ / 3 kcal | | 49 kJ / 11 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0,2 g | | 0,6 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0 g | | 0 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Fiber | 0 g | | 0 g | |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Lucka 14
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 9 kJ / 2 kcal | | 30 kJ / 7 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0 g | | 0 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Fiber | 0 g | | 0 g | |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Lucka 15
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 21 kJ / 5 kcal | | 69 kJ / 16 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Fiber | 0 g | | 0 g | |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Lucka 16
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 20 kJ / 5 kcal | | 67 kJ / 16 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Fiber | 0 g | | 0 g | |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Lucka 17
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 6 kJ / 1 kcal | | 19 kJ / 4 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Lucka 18
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 15 kJ / 4 kcal | | 51 kJ / 12 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Lucka 20
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 20 kJ / 5 kcal | | 64 kJ / 15 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Lucka 21
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 21 kJ / 5 kcal | | 68 kJ / 16 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Fiber | 0 g | | 0 g | |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
Lucka 22
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 4 kJ / 1 kcal | | 14 kJ / 4 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0 g | | 0 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Lucka 23
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 22 kJ / 5 kcal | | 72 kJ / 17 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Lucka 24
| Näringsvärde | Per 100 ml | %RI | Per portion (330 ml) | %RI |
|---|
| Energi | 28 kJ / 7 kcal | | 92 kJ / 22 kcal | |
| Fett | 0 g | | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | | 0 g | |
| Protein | 0,9 g | | 3 g | |
| Salt | 0 g | | 0 g | |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
| Folsyra | 30 µg | 15 % | 100 µg | 50 % |
| Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
| Vitamin B12 | 0,76 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,4 mg | 100 % |
Ingredienser
Produktinformationen kan komma att ändras. Kontrollera alltid produktetiketten för den senaste informationen.
Lucka 1: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), arom, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K).
Lucka 2: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra), aromer, färgämne (karotener), färgande morotskoncentrat, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K).
Lucka 3: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), aromer, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K).
Lucka 4: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten).
Lucka 5: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), färgämne (betakaroten).
Lucka 6: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande morotskoncentrat.
Lucka 7: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande livsmedelskoncentrat (morot och hibiskus).
Innehåller per 330 ml: BCAA 4:1:1 (leucin, valin, isoleucin) 3 000 mg, koffein 180 mg.
Lucka 8: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (karotener), färgämne från morotskoncentrat.
Lucka 9: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), arom (ananas/grape), sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten).
Lucka 10: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (fosforsyra, natriumcitrat), arom, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), sötningsmedel (sukralos), färgämne (sockerkulör).
Lucka 11: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), arom, färgämne (karotener), färgande morotskoncentrat, sötningsmedel (sukralos).
Lucka 12: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten).
Lucka 13: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), sötningsmedel (sukralos), humlearom och maltarom (från KORN), aromer, färgämne (sockerkulör), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat).
Lucka 14: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (koncentrat från morot).
Lucka 15: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten).
Lucka 16: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten), färgande morotskoncentrat, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat).
Lucka 17: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), färgämne (betakaroten), färgande morotskoncentrat.
Lucka 18: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos).
Lucka 20: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), aromer, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K), färgande morotskoncentrat.
Lucka 21: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande morotskoncentrat. HÖG KOFFEINHALT (55 mg/100 ml).
Lucka 22: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos).
Lucka 23: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande morotskoncentrat, färgämne (betakaroten), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat).
Lucka 24: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), ingefärsextrakt, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra, natriumcitrat), aromer, färgämne (karotener), färgande morotskoncentrat, sötningsmedel (sukralos).