Näringsvärde: Apple Strudel | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1570 kJ / 375 kcal | 471 kJ / 113 kcal |
Fett | 5,1 g | 1,5 g |
- varav mättat fett | 1,8 g | 0,5 g |
Kolhydrater | 12 g | 3,6 g |
- varav sockerarter | 11 g | 3,2 g |
Fibrer | 0,9 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 0,6 g | 0,2 g |
Ingredienser Apple Strudel: Vasslekoncentrat (Mjölk), Vassleisolat (Mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Arom, Förtjockningsmedel (Karmellosnatrium, Guarkärnmjöl), Natriumklorid, Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Sötningsmedel (Sukralos), Karamellpulver.
Näringsvärde: Baklava | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1593 kJ / 381 kcal | 478 kJ / 114 kcal |
Fett | 4,9 g | 1,5 g |
- varav mättat fett | 2,0 g | 0,6 g |
Kolhydrater | 12 g | 3,7 g |
- varav sockerarter | 8,4 g | 2,5 g |
Fibrer | 1,1 g | 0,3 g |
Protein | 71 g | 21 g |
Salt | 1,1 g | 0,33 g |
Ingredienser Baklava: Vasslekoncentrat (Mjölk) [Emulgeringsmedel (Sojalecitin)], Vassleisolat (Mjölk) [Emulgeringsmedel (Sojalecitin)], Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Arom, Förtjockningsmedel (Natriumkarboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Salt, Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde: Blueberry Muffin | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1452 kJ / 347 kcal | 435 kJ / 104 kcal |
Fett | 2,3 g | 0,7 g |
- varav mättat fett | 0,9 g | 0,3 g |
Kolhydrater | 11,4 g | 3,4 g |
- varav sockerarter | 11,4 g | 3,4 g |
Fibrer | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Blueberry Muffin: Vasslekoncentrat (Mjölk), Vassleisolat (Mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Blåbär, Arom, Förtjockningsmedel (Karmellosnatrium, Guarkärnmjöl), Natriumklorid, Färgämne, Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde: Caramel Biscuit | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1556 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
Fett | 5,2 g | 1,6 g |
- varav mättat fett | 1,8 g | 0,5 g |
Kolhydrater | 10 g | 3,1 g |
- varav sockerarter | 8,6 g | 2,6 g |
Fibrer | 0,9 g | 0,3 g |
Protein | 71 g | 21 g |
Salt | 0,9 g | 0,3 g |
Ingredienser Caramel Biscuit: Vasslekoncentrat (Mjölk), Vassleisolat (Mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Arom, Förtjockningsmedel (Natriumkarboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Natriumklorid, Sötningsmedel (Sukralos), Färgämne (Karamell).
Näringsvärde Carrot Cake | 100 g | 30 g |
---|
Energi | 1592 kJ / 381 kcal | 477 kJ / 114 kcal |
Fett | 5,3 g | 1,6 g |
- varav mättat fett | 1,9 g | 0,6 g |
Kolhydrater | 12 g | 3,7 g |
- varav sockerarter | 11 g | 3,2 g |
Fiber | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 0,6 g | 0,2 g |
Ingredienser Carrot Cake:
Vassleproteinkoncentrat (Mjölk), Vassleproteinisolat (Mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Arom, Förtjockningsmedel (Karboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Malen ingefära, Natriumklorid, Malen muskotnöt, Naturlig färg (Betakaroten), Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde: Cereal Milk | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1554 kJ / 372 kcal | 466 kJ / 112 kcal |
Fett | 5,0 g | 1,5 g |
- varav mättat fett | 1,8 g | 0,5 g |
Kolhydrater | 12 g | 3,5 g |
- varav sockerarter | 10 g | 3,1 g |
Fibrer | 0,9 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 1,05 g | 0,3 g |
Ingredienser Cereal Milk: Vasslekoncentrat (Mjölk), Vassleisolat (Mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Arom, Förtjockningsmedel (Natriumkarboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Natriumklorid, Sötningsmedel (Sukralos), Färgämne (Betakaroten).
Näringsvärde: Cherry Bakewell | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1556 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
Fett | 5,2 g | 1,6 g |
- varav mättat fett | 1,8 g | 0,5 g |
Kolhydrater | 10 g | 3,1 g |
- varav sockerarter | 8,6 g | 2,6 g |
Fibrer | 0,9 g | 0,3 g |
Protein | 71 g | 21 g |
Salt | 0,9 g | 0,3 g |
Ingredienser Cherry Bakewell: Whey Protein Concentrate (Milk), Whey Protein Isolate (Milk), Milk Protein Concentrate, Skim Milk Powder, Flavouring, Thickeners (Sodium Carboxymethyl Cellulose, Guar Gum), Emulsifier (Soy Lecithin), Salt, Sweetener (Sucralose).
Näringsvärde: Chocolate & Raspberry | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1462 kJ / 350 kcal | 438 kJ / 105 kcal |
Fett | 3,0 g | 0,9 g |
- varav mättat fett | 1,1 g | 0,3 g |
Kolhydrater | 11,2 g | 3,4 g |
- varav sockerarter | 11,2 g | 3,4 g |
Fibrer | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Chocolate & Raspberry: Vasslekoncentrat (Mjölk), Vassleisolat (Mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Kakaopulver, Arom, Förtjockningsmedel (Karmellosnatrium, Guarkärnmjöl), Natriumklorid, Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Sötningsmedel (Sukralos)
Näringsvärde: Chocolate Brownie Batter | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1462 kJ / 350 kcal | 438 kJ / 105 kcal |
Fett | 3,0 g | 0,9 g |
- varav mättat fett | 1,1 g | 0,3 g |
Kolhydrater | 11,2 g | 3,4 g |
- varav sockerarter | 11,2 g | 3,4 g |
Fibrer | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Chocolate Brownie Batter: Vasslekoncentrat (Mjölk), Vassleisolat (Mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Kakaopulver, Arom, Förtjockningsmedel (Karmellosnatrium, Guarkärnmjöl), Natriumklorid, Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde Chocolate Orange | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1563 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
Fett | 5,9 g | 1,8 g |
- varav mättat fett | 2,4 g | 0,7 g |
Kolhydrater | 9,9 g | 3,0 g |
- varav sockerarter | 7,8 g | 2,3 g |
Fibrer | 2,6 g | 0,8 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Chocolate Orange: Vasslekoncentrat (Mjölk), Vassleisolat (Mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Kakaopulver, Skummjölkspulver, Arom, Förtjockningsmedel (Natriumkarboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Natriumklorid, Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde: Chocolate Peanut Butter | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1427 kJ / 340 kcal | 428 kJ / 102 kcal |
Fett | 2,3 g | 0,7 g |
- varav mättat fett | 0,9 g | 0,3 g |
Kolhydrater | 10,1 g | 3,0 g |
- varav sockerarter | 10,1 g | 3,0 g |
Fibrer | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Chocolate Peanut Butter: Vasslekoncentrat (Mjölk), Vassleisolat (Mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Kakaopulver, Arom, Förtjockningsmedel (Karmellosnatrium, Guarkärnmjöl), Natriumklorid, Färgämne, Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde: Chocolate & Pistachio | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1537 kJ / 368 kcal | 461 kJ / 110 kcal |
Fett | 5,2 g | 1,6 g |
- varav mättat fett | 1,9 g | 0,6 g |
Kolhydrater | 9,2 g | 2,8 g |
- varav sockerarter | 7,4 g | 2,2 g |
Fibrer | 2,5 g | 0,8 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Chocolate & Pistachio: Vasslekoncentrat (Mjölk), Vassleisolat (Mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Fettreducerat kakaopulver, Arom, Förtjockningsmedel (Natriumkarboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Natriumklorid, Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde: Chocotella | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1592 kJ / 381 kcal | 477 kJ / 114 kcal |
Fett | 5,3 g | 1,6 g |
- varav mättat fett | 1,9 g | 0,6 g |
Kolhydrater | 12 g | 3,7 g |
- varav sockerarter | 11 g | 3,2 g |
Fibrer | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 0,6 g | 0,2 g |
Ingredienser Chocotella: Vasslekoncentrat (Mjölk), Vassleisolat (Mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Arom, Fettreducerat kakaopulver, Förtjockningsmedel (Karmellosnatrium, Guarkärnmjöl), Natriumklorid, Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde: Cinnamon Donut | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1474 kJ / 352 kcal | 442 kJ / 106 kcal |
Fett | 2,4 g | 0,7 g |
- varav mättat fett | 0,9 g | 0,3 g |
Kolhydrater | 11,5 g | 3,4 g |
- varav sockerarter | 11,4 g | 3,4 g |
Fibrer | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 71 g | 21 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Cinnamon Donut: Vasslekoncentrat (Mjölk), Vassleisolat (Mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Arom, Förtjockningsmedel (Natriumkarboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Natriumklorid, Färgämne, Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Karamellpulver, Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde Coconut Cream | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1493 kJ / 357 kcal | 448 kJ / 107 kcal |
Fett | 2,9 g | 0,9 g |
- varav mättat fett | 1,1 g | 0,3 g |
Kolhydrater | 12 g | 3,5 g |
- varav sockerarter | 12 g | 3,5 g |
Fibrer | 1,2 g | 0,4 g |
Protein | 71 g | 21 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Coconut Cream: Vasslekoncentrat (Mjölk), Vassleisolat (Mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Förtjockningsmedel (Natriumkarboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Arom, Natriumklorid, Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde: Cookie Dough | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1582 kJ / 378 kcal | 475 kJ / 113 kcal |
Fett | 5,1 g | 1,5 g |
- varav mättat fett | 2,1 g | 0,6 g |
Kolhydrater | 12 g | 3,5 g |
- varav sockerarter | 8,3 g | 2,5 g |
Fibrer | 1,4 g | 0,4 g |
Protein | 71 g | 21 g |
Salt | 1,3 g | 0,4 g |
Ingredienser Cookied Dough: Vasslekoncentrat (Mjölk) [Emulgeringsmedel (Sojalecitin)], Vassleisolat (Mjölk) [Emulgeringsmedel (Sojalecitin)], Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Arom, Förtjockningsmedel (Natriumkarboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Salt, Färgämne (Ammoniak-karamell), Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde Cookies n' Cream | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1550 kJ / 371 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
Fett | 4,9 g | 1,5 g |
- varav mättat fett | 1,8 g | 0,5 g |
Kolhydrater | 11 g | 3,4 g |
- varav sockerarter | 9,8 g | 2,9 g |
Fibrer | 1,6 g | 0,5 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 0,8 g | 0,2 g |
Ingredienser Cookies n' Cream: Vasslekoncentrat (Mjölk), Vassleisolat (Mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Arom, Förtjockningsmedel (Natriumkarboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Färgämne (Karamell), Natriumklorid, Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde Double Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1425 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
Fett | 2,4 g | 0,7 g |
– varav mättat fett | 0,9 g | 0,3 g |
Kolhydrater | 9,9 g | 3,0 g |
– varav sockerarter | 9,9 g | 3,0 g |
Fibrer | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 2,0 g | 0,6 g |
Ingredienser Double Chocolate: Vasslekoncentrat (Mjölk), Vassleisolat (Mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Kakaopulver, Arom, Förtjockningsmedel (Natriumkarboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Natriumklorid, Färgämne, Emulgeringsmedel: Sojalecitin, Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde Dubai Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1574 kJ / 376 kcal | 427 kJ / 113 kcal |
Fett | 5,3 g | 1,6 g |
– varav mättat fett | 2,3 g | 0,7 g |
Kolhydrater | 12 g | 3,6 g |
– varav sockerarter | 8,3 g | 2,5 g |
Fibrer | 2,5 g | 0,7 g |
Protein | 69 g | 21 g |
Salt | 1,1 g | 0,32 g |
Ingredienser Duabi Chocolate: Vasslekoncentrat (Mjölk) [Emulgeringsmedel (Sojalecitin)], Vassleisolat (Mjölk) [Emulgeringsmedel (Sojalecitin)], Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Kakaopulver med reducerad fetthalt (5 %), Arom, Förtjockningsmedel (Natriumkarboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Salt, Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde Jammy Biscuit | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1590 kJ / 380 kcal | 477 kJ / 114 kcal |
Fett | 5,2 g | 1,5 g |
– varav mättat fett | 2,1 g | 0,6 g |
Kolhydrater | 11,0 g | 3,3 g |
– varav sockerarter | 8,5 g | 2,6 g |
Fibrer | 0,9 g | 0,3 g |
Protein | 72 g | 22 g |
Salt | 0,9 g | 0,3 g |
Ingredienser Jammy Biscuit: Vasslekoncentrat (
mjölk), Vassleisolat (
mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Aromämne, Förtjockningsmedel (Natriumkarboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Emulgeringsmedel (
sojalecitin), Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde Lemon Cheesecake | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1482 kJ / 354 kcal | 444 kJ / 106 kcal |
Fett | 2,6 g | 0,8 g |
– varav mättat fett | 1,0 g | 0,3 g |
Kolhydrater | 10,5 g | 3,2 g |
– varav sockerarter | 10,5 g | 3,1 g |
Fibrer | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 72 g | 22 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Lemon Cheesecake: Vasslekoncentrat (
mjölk), Vassleisolat (
mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Arom, Förtjockningsmedel (Karmellosnatrium, Guarkärnmjöl), Natriumklorid, Färgämne, Emulgeringsmedel (
sojalecitin), Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde Peanut Butter & Jelly | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1556 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
Fett | 5,0 g | 1,5 g |
– varav mättat fett | 1,8 g | 0,5 g |
Kolhydrater | 12 g | 3,5 g |
– varav sockerarter | 10 g | 3,1 g |
Fibrer | 0,9 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 0,8 g | 0,3 g |
Ingredienser Peanut Butter & Jelly: Vasslekoncentrat (
mjölk), Vassleisolat (
mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Arom, Förtjockningsmedel (Karboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Natriumklorid, Emulgeringsmedel (
sojalecitin), Sötningsmedel (Sukralos), Färgämne (Karamell).
Näringsvärde Raspberry & White Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1473 kJ / 351 kcal | 442 kJ / 105 kcal |
Fett | 2,5 g | 0,8 g |
– varav mättat fett | 1,0 g | 0,3 g |
Kolhydrater | 10,5 g | 3,1 g |
– varav sockerarter | 10,5 g | 3,1 g |
Fibrer | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 72 g | 22 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Raspberry & White Chocolate: Vasslekoncentrat (mjölk), Vassleisolat (mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Hallonpulver, Arom, Förtjockningsmedel (Karboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Natriumklorid, Färgämne, Emulgeringsmedel (sojalecitin), Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde Red Velvet Cake | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1540 kJ / 368 kcal | 462 kJ / 110 kcal |
Fett | 5,1 g | 1,5 g |
– varav mättat fett | 2,1 g | 0,6 g |
Kolhydrater | 10 g | 3,1 g |
– varav sockerarter | 8,5 g | 2,6 g |
Fibrer | 1,6 g | 0,5 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 0,9 g | 0,3 g |
Ingredienser Red Velvet Cake:
Vassleproteinkoncentrat (Mjölk), Vassleproteinisolat (Mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Kakaopulver, Arom, Förtjockningsmedel (Karboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Färgämne (Rödbetspulver), Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde Salted Caramel | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1428 kJ / 341 kcal | 428 kJ / 102 kcal |
Fett | 2,5 g | 0,8 g |
– varav mättat fett | 1,0 g | 0,3 g |
Kolhydrater | 10,4 g | 3,1 g |
– varav sockerarter | 10,4 g | 3,1 g |
Fibrer | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 72 g | 22 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Salted Caramel: Vasslekoncentrat (mjölk), Vassleisolat (mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Arom, Förtjockningsmedel (Karboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Färgämne (Karamell), Emulgeringsmedel (sojalecitin), Natriumklorid, Färgämne, Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde Strawberry Creme | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1469 kJ / 351 kcal | 440 kJ / 105 kcal |
Fett | 2,5 g | 0,8 g |
– varav mättat fett | 1,0 g | 0,3 g |
Kolhydrater | 10,1 g | 3,0 g |
– varav sockerarter | 10,1 g | 3,0 g |
Fibrer | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 72 g | 22 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Strawberry Creme: Vasslekoncentrat (mjölk), Vassleisolat (mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Arom, Rödbetspulver, Förtjockningsmedel (Karboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Natriumklorid, Färgämne, Emulgeringsmedel (sojalecitin), Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde Sweet & Salty Popcorn | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1564 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
Fett | 5,1 g | 1,5 g |
– varav mättat fett | 2,1 g | 0,6 g |
Kolhydrater | 9,4 g | 2,8 g |
– varav sockerarter | 8,0 g | 2,4 g |
Fibrer | 0,9 g | 0,3 g |
Protein | 72 g | 22 g |
Salt | 1,3 g | 0,4 g |
Ingredienser Sweet & Salty Popcorn: Vasslekoncentrat (
mjölk), Vassleisolat (
mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Arom, Förtjockningsmedel (Natriumkarboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Emulgeringsmedel (
sojalecitin), Natriumklorid, Sötningsmedel (Sukralos), Färgämne (Betakaroten).
Näringsvärde Vanilla Creme | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1471 kJ / 351 kcal | 441 kJ / 105 kcal |
Fett | 2,5 g | 0,7 g |
– varav mättat fett | 1,0 g | 0,3 g |
Kolhydrater | 10,5 g | 3,2 g |
– varav sockerarter | 10,5 g | 3,1 g |
Fibrer | 1,0 g | 0,3 g |
Protein | 72 g | 22 g |
Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Vanilla Creme: Vasslekoncentrat (
mjölk), Vassleisolat (
mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Arom, Förtjockningsmedel (Karboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Natriumklorid, Färgämne, Emulgeringsmedel (
sojalecitin), Sötningsmedel (Sukralos).
Näringsvärde White Chocolate & Hazelnut | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1571 kJ / 375 kcal | 471 kJ / 113 kcal |
Fett | 5,1 g | 1,5 g |
– varav mättat fett | 2,1 g | 0,6 g |
Kolhydrater | 12 g | 3,7 g |
– varav sockerarter | 11 g | 3,3 g |
Fibrer | 0,9 g | 0,3 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 0,6 g | 0,2 g |
Ingredienser White Chocolate & Hazelnut: Vasslekoncentrat (
mjölk), Vassleisolat (
mjölk), Mjölkproteinkoncentrat, Skummjölkspulver, Aromämne, Fettreducerat kakaopulver, Förtjockningsmedel (Karboximetylcellulosa, Guarkärnmjöl), Natriumklorid, Emulgeringsmedel (
sojalecitin), Sötningsmedel (Sukralos).
Allergeninformation:
Denna produkt tillverkas i en anläggning som hanterar mjölk, gluten (havre, vete), soja, ägg, selleri, senap, sulfiter, fisk, skaldjur, jordnötter och nötter. Produkten kan innehålla spår av dessa allergener.