| Näringsvärde Blueberry Ice Cream | Per portion (32 g) | Per 100 g | RDI* |
|---|
| Energi | 123 kcal | 372 kcal | 6,1 % |
| Fett | 1,6 g | 4,8 g | 0,8 % |
| – varav mättat fett | 1,3 g | 4 g | 4 % |
| Kolhydrater | 0,9 g | 2,8 g | † |
| – varav sockerarter | 0,9 g | 2,8 g | † |
| Protein | 26 g | 79 g | 18,6 % |
| Fiber | 0,2 g | 0,6 g | † |
| Salt | 0,23 g | 0,69 g | 2,4 % |
* = Rekommenderat dagligt intag baseras på en diet på 2000 kcal
† = Rekommenderat dagligt intag ej fastställt
Ingredienser Blueberry Ice Cream:Vassleproteinkoncentrat (från
mjölk), stabiliseringsmedel (xantangummi (E415)), arom, sötningsmedel (acesulfam-K (E950), aspartam (E951 – innehåller fenylalanin)), natriumklorid (salt). Kan innehålla spår av kalcium och kalium.
| Näringsvärde Kladdkaka | Per portion (32 g) | Per 100 g | RDI* |
|---|
| Energi | 118 kcal | 359 kcal | 6 % |
| Fett | 1,7 g | 5,3 g | 2,8 % |
| – varav mättat fett | 1,4 g | 4,2 g | 4,3 % |
| Kolhydrater | 1,3 g | 3,8 g | † |
| – varav sockerarter | 0,8 g | 2,5 g | † |
| Protein | 25 g | 75 g | 18 % |
| Fiber | 0,7 g | 2 g | † |
| Salt | 0,25 g | 0,75 g | 12,9 % |
* = Rekommenderat dagligt intag baseras på en diet på 2000 kcal
† = Rekommenderat dagligt intag ej fastställt
Ingredienser Kladdkaka: Vassleproteinkoncentrat (från
mjölk), stabiliseringsmedel (xantangummi (E415)), kakaopulver, arom, sötningsmedel (acesulfam-K (E950), aspartam (E951 – innehåller fenylalanin)), natriumklorid (salt). Kan innehålla spår av kalcium och kalium.
| Näringsvärde Pear Ice Cream | Per portion (32 g) | RDI* | Per 100 g | RDI* |
|---|
| Energi | 124 kcal | 6,2 % | 375 kcal | 18,6 % |
| Fett | 1,6 g | † | 4,9 g | † |
| – varav mättat fett | 1,3 g | † | 4 g | † |
| Kolhydrater | 0,9 g | † | 2,8 g | † |
| – varav sockerarter | 0,9 g | † | 2,8 g | † |
| Fiber | 0,2 g | 0,8 % | 0,6 g | 2,4 % |
| Protein | 26 g | † | 80 g | † |
| Salt | 0,2 g | 4 % | 0,6 g | 12 % |
* = Rekommenderat dagligt intag baseras på en diet på 2000 kcal
† = Rekommenderat dagligt intag ej fastställt
Ingredienser Pear Ice Cream:Vassleproteinkoncentrat (från
mjölk), stabiliseringsmedel (xantangummi (E415)), arom, sötningsmedel (acesulfam-K (E950), aspartam (E951 – innehåller fenylalanin)), natriumklorid (salt). Kan innehålla spår av kalcium och kalium.
| Näringsvärde Salted Caramel | Per portion (32 g) | Per 100 g | RDI* |
|---|
| Energi | 124 kcal | 374 kcal | † |
| Fett | 1,6 g | 4,8 g | † |
| – varav mättat fett | 1,3 g | 4 g | † |
| Kolhydrater | 0,9 g | 2,8 g | † |
| – varav sockerarter | 0,9 g | 2,8 g | † |
| Protein | 27 g | 81 g | † |
| Fiber | 0,2 g | 0,6 g | † |
| Salt | 0,26 g | 0,78 g | † |
* = Rekommenderat dagligt intag baseras på en diet på 2000 kcal
† = Rekommenderat dagligt intag ej fastställt
Ingredienser Salted Caramel:Vassleproteinkoncentrat (från
mjölk), stabiliseringsmedel (xantangummi (E415)), arom, sötningsmedel (acesulfam-K (E950), aspartam (E951 – innehåller fenylalanin)), natriumklorid (salt). Kan innehålla spår av kalcium och kalium.
| Näringsvärde Strawberry Milkshake | Per portion (32 g) | Per 100 g | RDI* |
|---|
| Energi | 125 kcal | 378 kcal | 6,2 % |
| Fett | 1,6 g | 4,9 g | 0,8 % |
| – varav mättat fett | 1,3 g | 4 g | 4 % |
| Kolhydrater | 1 g | 3 g | † |
| – varav sockerarter | 1 g | 3 g | † |
| Protein | 26,5 g | 80 g | 18,9 % |
| Fiber | 0,2 g | 0,6 g | † |
| Salt | 0,2 g | 0,6 g | 2,4 % |
* = Rekommenderat dagligt intag baseras på en diet på 2000 kcal
† = Rekommenderat dagligt intag ej fastställt
Ingredienser Strawberry Milkshake:Vassleproteinkoncentrat (från
mjölk), stabiliseringsmedel (xantangummi (E415)), arom, sötningsmedel (acesulfam-K (E950), aspartam (E951 – innehåller fenylalanin)), natriumklorid (salt). Kan innehålla spår av kalcium och kalium.
| Näringsvärde Vanilla Ice Cream | Per portion (32 g) | Per 100 g | RDI* |
|---|
| Energi | 124 kcal | 375 kcal | 6,2 % |
| Fett | 1,6 g | 4,9 g | 0,8 % |
| – varav mättat fett | 1,3 g | 4 g | 4,5 % |
| Kolhydrater | 0,9 g | 2,8 g | † |
| – varav sockerarter | 0,9 g | 2,8 g | † |
| Protein | 26 g | 80 g | 18,6 % |
| Fiber | 0,2 g | 0,6 g | † |
| Salt | 0,26 g | 0,78 g | 2,4 % |
* = Rekommenderat dagligt intag baseras på en diet på 2000 kcal
† = Rekommenderat dagligt intag ej fastställt
Ingredienser Vanilla Ice Cream:
Vassleproteinkoncentrat (från mjölk), stabiliseringsmedel (xantangummi (E415)), arom, sötningsmedel (acesulfam-K (E950), aspartam (E951 – innehåller fenylalanin)), natriumklorid (salt). Kan innehålla spår av kalcium och kalium.
Allergiinformation:
Produkten innehåller mjölk (vassleprotein). Kan innehålla spår av kalcium och kalium. Innehåller även fenylalanin (från sötningsmedlet aspartam).