Key Lime Pie
| Näringsvärde | Per 1 skopa | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energi | 11 kcal | 0,55 % | 318 kcal | 15,9 % |
| Fett | 0 g | – | 0 g | – |
| – varav mättat fett | 0 g | – | 0 g | – |
| Kolhydrater | 2,6 g | – | 78 g | – |
| – varav sockerarter | 0,22 g | – | 6,6 g | – |
| Fiber | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromer, surhetsreglerande medel: citronsyra (E330).
Pecan Pie
| Näringsvärde | Per 1 skopa | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energi | 11 kcal | 0,55 % | 318 kcal | 15,9 % |
| Fett | 0 g | – | 0 g | – |
| – varav mättat fett | 0 g | – | 0 g | – |
| Kolhydrater | 2,6 g | – | 78 g | – |
| – varav sockerarter | 0,22 g | – | 6,6 g | – |
| Fiber | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, arom: pekanpaj, sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam K (E950).
Cardamom Bun
| Näringsvärde | Per 1 skopa | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energi | 10 kcal | 0,5 % | 304 kcal | 15,2 % |
| Fett | 0 g | – | 0 g | – |
| – varav mättat fett | 0 g | – | 0 g | – |
| Kolhydrater | 2,5 g | – | 75 g | – |
| – varav sockerarter | 0,2 g | – | 6,3 g | – |
| Fiber | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sötningsmedel: aspartam (E951), kardemumma (Elettaria cardamomum), aromer, sötningsmedel: acesulfam K (E950).
Fruit Punch
| Näringsvärde | Per 1 skopa | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 328 kcal | 16,4 % |
| Fett | 0 g | – | 0 g | – |
| – varav mättat fett | 0 g | – | 0 g | – |
| Kolhydrater | 3 g | – | 82 g | – |
| – varav sockerarter | 0,2 g | – | 6,1 g | – |
| Fiber | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromer, färgämne: rödbetsjuicepulver.
Green Apple
| Näringsvärde | Per 1 skopa | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 321 kcal | 16 % |
| Fett | 0 g | – | 0 g | – |
| – varav mättat fett | 0 g | – | 0 g | – |
| Kolhydrater | 3 g | – | 80 g | – |
| – varav sockerarter | 0,2 g | – | 6 g | – |
| Fiber | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromer, färgämne: klorofyll (E140).
Hazelnut Chocolate
| Näringsvärde | Per 1 skopa | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 319 kcal | 16 % |
| Fett | 0,02 g | – | 0,65 g | – |
| – varav mättat fett | 0,01 g | – | 0,4 g | – |
| Kolhydrater | 3 g | – | 76 g | – |
| – varav sockerarter | 0,2 g | – | 6 g | – |
| Fiber | 0,1 g | 0,4 % | 2 g | 8 % |
| Protein | 0,05 g | – | 1,4 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam K (E950), kakaopulver, aromer.
Jungle Juice
| Näringsvärde | Per 1 skopa | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 323 kcal | 16,1 % |
| Fett | 0 g | – | 0 g | – |
| – varav mättat fett | 0 g | – | 0 g | – |
| Kolhydrater | 3 g | – | 81 g | – |
| – varav sockerarter | 0,2 g | – | 6,1 g | – |
| Fiber | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromer, färgämne: betakaroten (E160a).
Kanelbulle
| Näringsvärde | Per 1 skopa | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energi | 11 kcal | 0,55 % | 322 kcal | 16,1 % |
| Fett | 0 g | – | 0 g | – |
| – varav mättat fett | 0 g | – | 0 g | – |
| Kolhydrater | 3 g | – | 81 g | – |
| – varav sockerarter | 0,2 g | – | 6 g | – |
| Fiber | 0,03 g | 0,12 % | 1 g | 4 % |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromer, kanelpulver (Cinnamomum zeylanicum).
Kladdkaka
| Näringsvärde | Per 1 skopa | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 328 kcal | 16,4 % |
| Fett | 0,02 g | – | 0,5 g | – |
| – varav mättat fett | 0,01 g | – | 0,3 g | – |
| Kolhydrater | 3 g | – | 79 g | – |
| – varav sockerarter | 0,2 g | – | 6,1 g | – |
| Fiber | 0,05 g | 0,2 % | 1,3 g | 5,2 % |
| Protein | 0,04 g | – | 1 g | – |
| Salt | 0,01 g | 0,1 % | 0,2 g | 3,4 % |
Ingredienser: Maltodextrin, sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam K (E950), kakaopulver, aromer, salt.
Peanut Butter Cookie
| Näringsvärde | Per 1 skopa | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 328 kcal | 16,4 % |
| Fett | 0 g | – | 0 g | – |
| – varav mättat fett | 0 g | – | 0 g | – |
| Kolhydrater | 3 g | – | 82 g | – |
| – varav sockerarter | 0,2 g | – | 6,1 g | – |
| Fiber | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0,01 g | 0,1 % | 0,2 g | 3,4 % |
Ingredienser: Maltodextrin, sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromer, salt.
Soda Pop Grape
| Näringsvärde | Per 1 skopa | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 327 kcal | 16,3 % |
| Fett | 0 g | – | 0 g | – |
| – varav mättat fett | 0 g | – | 0 g | – |
| Kolhydrater | 3 g | – | 82 g | – |
| – varav sockerarter | 0,2 g | – | 6,5 g | – |
| Fiber | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromer, färgämne: rödbetsjuicepulver.
Strawberry Cheesecake
| Näringsvärde | Per 1 skopa | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 326 kcal | 16,3 % |
| Fett | 0 g | – | 0 g | – |
| – varav mättat fett | 0 g | – | 0 g | – |
| Kolhydrater | 3 g | – | 82 g | – |
| – varav sockerarter | 0,2 g | – | 6,7 g | – |
| Fiber | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromer, färgämne: rödbetsjuicepulver.
Vanilla Ice Cream
| Näringsvärde | Per 1 skopa | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 324 kcal | 16,2 % |
| Fett | 0 g | – | 0 g | – |
| – varav mättat fett | 0 g | – | 0 g | – |
| Kolhydrater | 3 g | – | 81 g | – |
| – varav sockerarter | 0,2 g | – | 6 g | – |
| Fiber | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromer.
White Chocolate
| Näringsvärde | Per 1 skopa | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 316 kcal | 15,8 % |
| Fett | 0 g | – | 0 g | – |
| – varav mättat fett | 0 g | – | 0 g | – |
| Kolhydrater | 3 g | – | 79 g | – |
| – varav sockerarter | 0,2 g | – | 5,9 g | – |
| Fiber | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0 g | – | 0 g | – |
| Salt | 0,01 g | 0,1 % | 0,2 g | 3,4 % |
Ingredienser: Maltodextrin, sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromer, salt.
Caramel Popcorn
| Näringsvärde | Per 1 skopa | % DRI | Per 100 g | % DRI |
|---|
| Energi | 12 kcal | 0,6 % | 325 kcal | 16,2 % |
| Fett | 0 g | – | 0 g | – |
| – varav mättat fett | 0 g | – | 0 g | – |
| Kolhydrater | 3 g | – | 81 g | – |
| – varav sockerarter | 0,2 g | – | 6,1 g | – |
| Fiber | 0 g | – | 0 g | – |
| Protein | 0,2 g | – | 6,6 g | – |
| Salt | 0 g | – | 0 g | – |
Ingredienser: Maltodextrin, sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam K (E950), aromer.
Innehåller en källa till fenylalanin.
Allergiinformation: Kan innehålla spår av MJÖLK, ÄGG, HAVRE och SOJA.