| Näringsvärde Fruit Punch | 1 skopa | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 328 | 16,4% |
| Fett | 0 | † | 0 | † |
| └ Varav mättat fett | 0 | † | 0 | † |
| Kolhydrater | 3 | † | 82 | † |
| └ Varav sockerarter | 0,2 | † | 6,1 | † |
| Fiber | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Protein | 0 | † | 0 | † |
| Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Rekommenderat dagligt intag baseras på en 2000 kcal diet
† = Rekommenderat dagligt intag ej fastställ
Ingredienser Fruit Punch: Maltodextrin, sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromer, färgämne (rödbetsjuicepulver).
Näringsvärde Green apple | 1 skopa | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 321 | 16% |
| Fett | 0 | † | 0 | † |
| └ Varav mättat fett | 0 | † | 0 | † |
| Kolhydrater | 3 | † | 80 | † |
| └ Varav sockerarter | 0,2 | † | 6 | † |
| Fiber | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Protein | 0 | † | 0 | † |
| Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Rekommenderat dagligt intag baseras på en 2000 kcal diet
† = Rekommenderat dagligt intag ej fastställ
Ingredienser Green Apple: Maltodextrin, sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromer, färgämne (klorofyll (E140)).
Näringsvärde Hazelnut Chocolate | 1 skopa | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 319 | 16% |
| Fett | 0,02 | † | 0,65 | † |
| └ Varav mättat fett | 0,01 | † | 0,4 | † |
| Kolhydrater | 3 | † | 76 | † |
| └ Varav sockerarter | 0,2 | † | 6 | † |
| Fiber | 0,1 | 0,4% | 2 | 8% |
| Protein | 0,05 | † | 1,4 | † |
| Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Rekommenderat dagligt intag baseras på en 2000 kcal diet
† = Rekommenderat dagligt intag ej fastställ
Ingredienser Hazelnut Chocolate: Maltodextrin, sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), kakaopulver, aromer.
Näringsvärde Jungle Juice | 1 skopa | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 323 | 16,1% |
| Fett | 0 | † | 0 | † |
| └ Varav mättat fett | 0 | † | 0 | † |
| Kolhydrater | 3 | † | 81 | † |
| └ Varav sockerarter | 0,2 | † | 6,1 | † |
| Fiber | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Protein | 0 | † | 0 | † |
| Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Rekommenderat dagligt intag baseras på en 2000 kcal diet
† = Rekommenderat dagligt intag ej fastställ
Ingredienser Jungle Juice: Maltodextrin, sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromer, färgämne (betakaroten (E160a)).
Näringsvärde Kanelbulle | 1 skopa | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 11 | 0,55% | 322 | 16,1% |
| Fett | 0 | † | 0 | † |
| └ Varav mättat fett | 0 | † | 0 | † |
| Kolhydrater | 3 | † | 81 | † |
| └ Varav sockerarter | 0,2 | † | 6 | † |
| Fiber | 0,03 | 0,12% | 1 | 4% |
| Protein | 0 | † | 0 | † |
| Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Rekommenderat dagligt intag baseras på en 2000 kcal diet
† = Rekommenderat dagligt intag ej fastställ
Ingredienser Kanelbulle: Maltodextrin, sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromer, kanelpulver (Cinnamomum zeylanicum).
Näringsvärde Kladdkaka | 1 skopa | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 328 | 16,4% |
| Fett | 0,02 | † | 0,5 | † |
| └ Varav mättat fett | 0,01 | † | 0,3 | † |
| Kolhydrater | 3 | † | 79 | † |
| └ Varav sockerarter | 0,2 | † | 6,1 | † |
| Fiber | 0,05 | 0,2% | 1,3 | 5,2% |
| Protein | 0,04 | † | 1 | † |
| Salt | 0,01 | 0,1% | 0,2 | 3,4% |
* RDI = Rekommenderat dagligt intag baseras på en 2000 kcal diet
† = Rekommenderat dagligt intag ej fastställ
Ingredienser Kladdkaka: Maltodextrin, sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), kakaopulver, aromer, salt.
Näringsvärde Peanut Butter Cookie | 1 skopa | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 328 | 16,4% |
| Fett | 0 | † | 0 | † |
| └ Varav mättat fett | 0 | † | 0 | † |
| Kolhydrater | 3 | † | 82 | † |
| └ Varav sockerarter | 0,2 | † | 6,1 | † |
| Fiber | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Protein | 0 | † | 0 | † |
| Salt | 0,01 | 0,1% | 0,2 | 3,4% |
* RDI = Rekommenderat dagligt intag baseras på en 2000 kcal diet
† = Rekommenderat dagligt intag ej fastställ
Ingredienser Peanut Butter Cookie: Maltodextrin, sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromer, salt.
Näringsvärde Soda Pop Grape | 1 skopa | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 327 | 16,3% |
| Fett | 0 | † | 0 | † |
| └ Varav mättat fett | 0 | † | 0 | † |
| Kolhydrater | 3 | † | 82 | † |
| └ Varav sockerarter | 0,2 | † | 6,5 | † |
| Fiber | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Protein | 0 | † | 0 | † |
| Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Rekommenderat dagligt intag baseras på en 2000 kcal diet
† = Rekommenderat dagligt intag ej fastställ
Ingredienser Soda Pop Grape: Maltodextrin, sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromer, färgämne (rödbetsjuicepulver).
Näringsvärde Strawberry Cheesecake | 1 skopa | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 326 | 16,3% |
| Fett | 0 | † | 0 | † |
| └ Varav mättat fett | 0 | † | 0 | † |
| Kolhydrater | 3 | † | 82 | † |
| └ Varav sockerarter | 0,2 | † | 6,7 | † |
| Fiber | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Protein | 0 | † | 0 | † |
| Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Rekommenderat dagligt intag baseras på en 2000 kcal diet
† = Rekommenderat dagligt intag ej fastställ
Ingredienser Strawberry Cheese Cake: Maltodextrin, sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromer, färgämne (rödbetsjuicepulver).
Näringsvärde Vanilla Ice Cream | 1 skopa | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 324 | 16,2% |
| Fett | 0 | † | 0 | † |
| └ Varav mättat fett | 0 | † | 0 | † |
| Kolhydrater | 3 | † | 81 | † |
| └ Varav sockerarter | 0,2 | † | 6 | † |
| Fiber | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Protein | 0 | † | 0 | † |
| Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Rekommenderat dagligt intag baseras på en 2000 kcal diet
† = Rekommenderat dagligt intag ej fastställ
Ingredienser Vanilla Ice Cream: Maltodextrin, sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromer.
Näringsvärde White Chocolate | 1 skopa | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 316 | 15,8% |
| Fett | 0 | † | 0 | † |
| └ Varav mättat fett | 0 | † | 0 | † |
| Kolhydrater | 3 | † | 79 | † |
| └ Varav sockerarter | 0,2 | † | 5,9 | † |
| Fiber | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Protein | 0 | † | 0 | † |
| Salt | 0,01 | 0,1% | 0,2 | 3,4% |
* RDI = Rekommenderat dagligt intag baseras på en 2000 kcal diet
† = Rekommenderat dagligt intag ej fastställ
Ingredienser White Chocolate: Maltodextrin, sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromer, salt.
Näringsvärde Caramel Popcorn | 1 skopa | RDI* | 100 g | RDI* |
|---|
| Energi (kcal) | 12 | 0,6% | 325 | 16,2% |
| Fett | 0 | † | 0 | † |
| └ Varav mättat fett | 0 | † | 0 | † |
| Kolhydrater | 3 | † | 81 | † |
| └ Varav sockerarter | 0,2 | † | 6,1 | † |
| Fiber | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Protein | 0,2 | † | 6,6 | † |
| Salt | 0 | 0% | 0 | 0% |
* RDI = Rekommenderat dagligt intag baseras på en 2000 kcal diet
† = Rekommenderat dagligt intag ej fastställ
Ingredienser Caramel Popcorn: Maltodextrin, sötningsmedel (aspartam (E951), acesulfam-K (E950)), aromer.
Allergiinformation: Kan innehålla spår av
mjölk-,
ägg-,
havre- och
sojaprodukter.
Information: Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.