Ingredienser Vanilla Cream Suryp: Vatten, MCT-olja (innehåller mjölk), modifierad stärkelse, förtjockningsmedel: xantangummi, aromer, konserveringsmedel: natriumbensoat, kaliumsorbat, surhetsreglerande medel: mjölksyra, sötningsmedel: sukralos, karotener (E160a).
| Näringsinnehåll | Per 100 ml | Per portion (5 ml) |
|---|
| Energi | 159 kJ / 38 kcal | 8 kJ / 2 kcal |
| Fett | 2,8 g | 0,14 g |
| – varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 2,9 g | 0,15 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,3 g | 0,02 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,05 g | 0,003 g |
Ingredienser Creamy Chocolate Suryp: Vatten, kakao 0,9%, förtjockningsmedel (xantangum, citrusfiber), arom, konserveringsmedel: (kaliumsorbat, natriumbensoat), sötningsmedel: sukralos, salt.
| Näringsinnehåll | Per 100 ml | Per portion (5 ml) |
|---|
| Energi | 27 kJ / 6 kcal | 1 kJ / 0,3 kcal |
| Fett | 0,1 g | 0,005 g |
| – varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0,7 g | 0,04 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,3 g | 0,02 g |
| Fiber | 0,7 g | 0,04 g |
| Salt | 0,11 g | 0,006 g |
Ingredienser White Chocolate Suryp: Vatten, MCT-olja (innehåller mjölk), modifierad stärkelse, förtjockningsmedel: xantangummi, aromer, surhetsreglerande medel: mjölksyra, d-glukuronalakton, konserveringsmedel: natriumbensoat, kaliumsorbat, sötningsmedel: sukralos, salt, karotener (E160a).
| Näringsinnehåll | Per 100 ml | Per portion (5 ml) |
|---|
| Energi | 113 kJ / 27 kcal | 6 kJ / 1 kcal |
| Fett | 1,5 g | 0,08 g |
| – varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 3,0 g | 0,15 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,3 g | 0,02 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,9 g | 0,05 g |
Ingredienser Chocolate Hazelnut: Vatten, modifierad stärkelse, arom/smag förtjockningsmedel/fortykningsmiddel: xantangummi, fettreducerat kakaopulver 0,9 %, konserveringsmedel: natriumbensoat, kaliumsorbat, surhetsreglerande medel: mjölksyra, d-glukuronalakton, sötningsmedel: sukralos, salt.
| Näringsinnehåll | Per 100 ml | Per portion (5 ml) |
|---|
| Energi | 48 kJ / 11 kcal | 2 kJ / 0,6 kcal |
| Fett | 0,1 g | 0,005 g |
| – varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 2,2 g | 0,11 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,3 g | 0,02 g |
| Fiber | 0,3 g | 0,02 g |
| Salt | 0,14 g | 0,007 g |
Ingredienser Salted Caramel: Vatten, förtjockningsmedel (cellulosagum, xantangum) karamellarom, salt, surhetsreglerande medel: citronsyra, konserveringsmedel: (kaliumsorbat, natriumbensoat), färgämne: karamell, sötningsmedel: sukralos.
| Näringsinnehåll | Per 100 ml | Per portion (5 ml) |
|---|
| Energi | 20 kJ / 5 kcal | 1 kJ / 0,3 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| – varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 3,2 g | 0,16 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,05 g | 0,003 g |
| Fiber | 0,62 g | 0,03 g |
| Salt | 0,56 g | 0,03 g |
Ingredienser Maple Syrup: vatten, modifierad stärkelse, förtjockningsmedel (xantangummi), aromer, konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat), färgämnen (ammoniak karamell, karotener), surhetsreglerande medel (mjölksyra), sötningsmedel (sukralos), salt.
| Näringsinnehåll | Per 100 ml | Per portion (5 ml) |
|---|
| Energi | 54 kJ / 13 kcal | 3 kJ / 1 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| – varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 3,1 g | 0,2 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,1 g | 0 g |
| Salt | 0,10 g | 0,01 g |
Ingredienser Strawberry: vatten, förtjockningsmedel (xantahngummi), cellulosagummi, svart morotsextrakt, surhetsreglerande medel (citronsyra), arom, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensonat), sötningsmedel (sukralos), färgämne (karotener).
| Näringsinnehåll | Per 100 ml | Per portion (5 ml) |
|---|
| Energi | 20 kJ / 5 kcal | 1 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| – varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0,8 g | 0 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0,6 g | 0 g |
| Protein | 0,1 g | 0 g |
| Salt | 0,6 g | 0 g |