Näringsdeklaration Choklad | Per 100 g | Per 33 g | DRI % * |
Energi | 1 549 kJ / 370 kcal | 511 kJ / 122 kcal | |
Fett | 5,6 g | 1,8 g | |
- varav mättat fett | 2,7 g | 0,9 g | |
Kolhydrater | 11,5 g | 3,8 g | |
- varav sockerarter | 9,4 g | 3,1 g | |
Fiber | 2,9 g | 1 g | |
Protein | 67 g | 22 g | |
Salt | 0,4 g | 0,1 g | 7 / 2 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Näringsdeklaration Jordgubbe | Per 100 g | Per 33 g | DRI % * |
Energi | 1 567 kJ / 374 kcal | 517 kJ / 123 kcal | |
Fett | 5,2 g | 1,7 g | |
- varav mättat fett | 2,4 g | 0,8 g | |
Kolhydrater | 11,3 g | 3,7 g | |
- varav sockerarter | 10,1 g | 3,3 g | |
Fiber | 0,8 g | 0,3 g | |
Protein | 70,2 g | 23 g | |
Salt | 0,4 g | 0,1 g | 7 / 2 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Näringsdeklaration Vanilj | Per 100 g | Per 33 g | DRI % * |
Energi | 1 563 kJ / 374 kcal | 515 kJ / 123 kcal | |
Fett | 5,1 g | 1,7 g | |
- varav mättat fett | 2,4 g | 0,8 g | |
Kolhydrater | 12,7 g | 4,2 g | |
- varav sockerarter | 9,9 g | 3,3 g | |
Fiber | 1 g | 0,3 g | |
Protein | 68,7 g | 22,7 g | |
Salt | 0,5 g | 0,2 g | 8 / 3 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Näringsdeklaration Naturell | Per 100 g | Per 33 g | DRI % * |
Energi | 1 577 kJ / 377 kcal | 520 kJ / 124 kcal | |
Fett | 5,3 g | 1,7 g | |
- varav mättat fett | 2,5 g | 0,8 g | |
Kolhydrater | 10,2 g | 3,4 g | |
- varav sockerarter | 10,2 g | 3,4 g | |
Fiber | 0,6 g | 0,2 g | |
Protein | 71,9 g | 23,7 g | |
Salt | 0,5 g | 0,2 g | 8 / 3 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Näringsdeklaration Mintchoklad | Per 100 g | Per 33 g | DRI % * |
Energi | 1 575 kJ / 376 kcal | 520 kJ / 124 kcal | |
Fett | 5,6 g | 1,9 g | |
- varav mättat fett | 2,7 g | 0,9 g | |
Kolhydrater | 11 g | 3,7 g | |
- varav sockerarter | 10 g | 3,3 g | |
Fiber | 2,9 g | 1 g | |
Protein | 69 g | 23 g | |
Salt | 0,4 g | 0,1 g | 7 / 2 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Näringsdeklaration Bananchoklad | Per 100 g | Per 33 g | DRI % * |
Energi | 1 575 kJ / 376 kcal | 520 kJ / 124 kcal | |
Fett | 5,6 g | 1,9 g | |
- varav mättat fett | 2,7 g | 0,9 g | |
Kolhydrater | 11 g | 3,7 g | |
- varav sockerarter | 10 g | 3,3 g | |
Fiber | 2,9 g | 1 g | |
Protein | 69 g | 23 g | |
Salt | 0,5 g | 0,1 g | 8 / 2 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Ingredienser och allergener:
Choklad: VASSLEPROTEINKONCENTRAT (MJÖLK), kakao, aromer (choklad, vanilj), förtjockningsmedel (cellulosagummi), emulgeringsmedel (solroslecitin), sötningsmedel (aspartam), enzym (laktas).
Jordgubbe: VASSLEPROTEINKONCENTRAT (MJÖLK), aromer (jordgubbe, vanilj), förtjockningsmedel (cellulosagummi), emulgeringsmedel (solroslecitin), sötningsmedel (aspartam), färgämne (rödbetsrött), enzym (laktas).
Vanilj: VASSLEPROTEINKONCENTRAT (MJÖLK), aromer (vanilj, vanillin), förtjockningsmedel (cellulosagummi), emulgeringsmedel (solroslecitin), sötningsmedel (aspartam), enzym (laktas).
Naturell: VASSLEPROTEINKONCENTRAT (MJÖLK), förtjockningsmedel (cellulosagummi), emulgeringsmedel (solroslecitin), enzym (laktas).
Mintchoklad: VASSLEPROTEINKONCENTRAT (MJÖLK), fettreducerat kakaopulver, arom (innehåller MJÖLK), förtjockningsmedel (cellulosagummi), emulgeringsmedel (solroslecitin), sötningsmedel (aspartam), enzym (laktas).
Bananchoklad: VASSLEPROTEINKONCENTRAT (MJÖLK), fettreducerat kakaopulver, arom (innehåller MJÖLK), emulgeringsmedel (solroslecitin), förtjockningsmedel (cellulosagummi), sötningsmedel (aspartam), enzym (laktas).
Samtliga smaker innehåller en källa till fenylalanin. Allergener markeras med VERSALER i ingrediensförteckningen.
Information: Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.