Ingredienser: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (mjölk), DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), naturliga aromer, sötningsmedel: aspartam (951), ace-K (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
| Näringsvärde: Caramel Biscuit | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1373 kJ / 328 kcal | 412 kJ / 98 kcal |
| Fett | 0.9 g | 0.3 g |
| - varav mättat fett | 0.9 g | 0.3 g |
| Kolhydrater | 0.4 g | 0.1 g |
| - varav sockerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 79.8 g | 23.9 g |
| Salt | 1.8 g | 0.5 g |
Ingredienser Caramel Biscuit:Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (
MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin (E322)), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), aromer, sötningsmedel: aspartam (E951),
DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel: acesulfam-K (E950).
| Näringsämne Cookie Dough | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1512 kJ / 361 kcal | 454 kJ / 108 kcal |
| Fett | 1 g | 0.3 g |
| - varav mättat fett | 1 g | 0.3 g |
| Kolhydrater | 0.4 g | 0.1 g |
| - varav sockerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 87.9 g | 26.4 g |
| Salt | 0.1 g | 0.4 g |
Ingredienser Cookie Dough: Ultrafiltrerat vasselproteinisolat (
MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin (E322)), fettreducerad kakao, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), aromer, salt, sötningsmedel: aspartam (E951),
DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel: acesulfam-K (E950).
| Näringsvärde Vanilla | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1512 kJ / 361 kcal | 454 kJ / 108 kcal |
| Fett | 1 g | 0.3 g |
| – varav mättat fett | 1 g | 0.3 g |
| Kolhydrater | 0.4 g | 0.1 g |
| – varav sockerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 87.9 g | 26.4 g |
| Salt | 0.1 g | 0.0 g |
Ingredienser Vanilla:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (MJÖLK), naturliga aromer, sötningsmedel: aspartam (E951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
| Näringsvärde Vanilla Bun | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1476 kJ / 353 kcal | 443 kJ / 106 kcal |
| Fett | 1 g | 0.3 g |
| – varav mättat fett | 1 g | 0.3 g |
| Kolhydrater | 0.4 g | 0.1 g |
| – varav sockerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 85.8 g | 25.7 g |
| Salt | 0.1 g | 0.0 g |
Ingredienser Vanilla Bun:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (MJÖLK), naturliga aromer, sötningsmedel: aspartam (951), kanel, kardemumma, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412),DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
| Näringsvärde Unflavoured | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1548 kJ / 370 kcal | 464 kJ / 111 kcal |
| Fett | 1 g | 0.3 g |
| – varav mättat fett | 1 g | 0.3 g |
| Kolhydrater | 0.4 g | 0.1 g |
| – varav sockerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 90 g | 27 g |
| Salt | 0.1 g | 0.0 g |
Ingredienser Unflavoured:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (MJÖLK), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
| Näringsvärde Strawberry & White Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1460 kJ / 349 kcal | 438 kJ / 105 kcal |
| Fett | 0.9 g | 0.3 g |
| – varav mättat fett | 0.9 g | 0.3 g |
| Kolhydrater | 0.4 g | 0.1 g |
| – varav sockerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 84.9 g | 25.5 g |
| Salt | 0.1 g | 0.0 g |
Ingredienser Strawberry & White Chocolate:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (MJÖLK), naturliga aromer, färgämne: rödbetsrött (E162), sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
| Näringsvärde Salted Caramel | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1435 kJ / 343 kcal | 430 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0.9 g | 0.3 g |
| – varav mättat fett | 0.9 g | 0.3 g |
| Kolhydrater | 0.4 g | 0.1 g |
| – varav sockerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 83.4 g | 25 g |
| Salt | 2.6 g | 0.8 g |
Ingredienser Salted Caramel:
Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat (MJÖLK), (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin (E322)), aromer, salt, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), färgämne: sockerkulör (E150a), sötningsmedel: aspartam (E951), DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950).
| Näringsvärde Strawberry | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1521 kJ / 354 kcal | 363 kJ / 106 kcal |
| Fett | 1 g | 0.3 g |
| – varav mättat fett | 1 g | 0.3 g |
| Kolhydrater | 0.4 g | 0.1 g |
| – varav sockerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 86.1 g | 25.8 g |
| Salt | 0.1 g | 0.0 g |
Ingredienser Strawberry:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (MJÖLK), naturliga aromer, färgämne: rödbetsrött (E162), sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
| Näringsvärde Pear & Vanilla | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1476 kJ / 353 kcal | 443 kJ / 106 kcal |
| Fett | 1 g | 0.3 g |
| – varav mättat fett | 1 g | 0.3 g |
| Kolhydrater | 0.4 g | 0.1 g |
| – varav sockerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 85.8 g | 25.7 g |
| Salt | 0.1 g | 0.0 g |
Ingredienser Pear & Vanilla:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (MJÖLK), naturliga aromer, färgämne: klorofyllinkopparkomplex (E141), sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
| Näringsvärde Cookies & Cream | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1435 kJ / 343 kcal | 420 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0.9 g | 0.3 g |
| – varav mättat fett | 0.9 g | 0.3 g |
| Kolhydrater | 0.4 g | 0.1 g |
| – varav sockerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 83.4 g | 25 g |
| Salt | 0.1 g | 0.0 g |
Ingredienser Cookies & Cream:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (MJÖLK), naturliga aromer, sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322), färgämne: sockerkulör (E150a).
| Näringsvärde Chocolate & Peanut | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1359 kJ / 325 kcal | 408 kJ / 97 kcal |
| Fett | 1.8 g | 0.5 g |
| – varav mättat fett | 1.4 g | 0.4 g |
| Kolhydrater | 4.2 g | 1.3 g |
| – varav sockerarter | 0.3 g | 0.1 g |
| Fiber | 2 g | 0.6 g |
| Protein | 76.6 g | 23.0 g |
| Salt | 3.4 g | 1 g |
Ingredienser Chocolate & Peanut:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (MJÖLK), naturliga aromer, fettreducerad kakao, sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
| Näringsvärde Chocolate & Caramel | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1441 kJ / 344 kcal | 432 kJ / 103 kcal |
| Fett | 1.6 g | 0.5 g |
| – varav mättat fett | 1.3 g | 0.4 g |
| Kolhydrater | 3.3 g | 1 g |
| – varav sockerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Fiber | 1.5 g | 0.5 g |
| Protein | 82 g | 24.6 g |
| Salt | 0.4 g | 0.1 g |
Ingredienser Chocolate & Caramel:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (MJÖLK), naturliga aromer, fettreducerad kakao, sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
| Näringsvärde Chocolate & Coconut | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1421 kJ / 340 kcal | 426 kJ / 102 kcal |
| Fett | 1.8 g | 0.5 g |
| – varav mättat fett | 1.4 g | 0.4 g |
| Kolhydrater | 4.2 g | 1.3 g |
| – varav sockerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Fiber | 2 g | 0.6 g |
| Protein | 80.2 g | 24.1 g |
| Salt | 0.8 g | 0.2 g |
Ingredienser Chocolate & Coconut:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (MJÖLK), naturliga aromer, fettreducerad kakao, sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
| Näringsvärde Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1481 kJ / 354 kcal | 444 kJ / 106 kcal |
| Fett | 1.2 g | 0.4 g |
| – varav mättat fett | 1.1 g | 0.3 g |
| Kolhydrater | 1.3 g | 0.4 g |
| – varav sockerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Fiber | 0.5 g | 0.2 g |
| Protein | 85.5 g | 25.7 g |
| Salt | 0.1 g | 0.0 g |
Ingredienser Chocolate:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (MJÖLK), naturliga aromer, fettreducerad kakao, sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
| Näringsvärde Chocolate & Sea Salt | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1339 kJ / 320 kcal | 402 kJ / 96 kcal |
| Fett | 2.2 g | 0.7 g |
| – varav mättat fett | 1.6 g | 0.5 g |
| Kolhydrater | 6.1 g | 1.8 g |
| – varav sockerarter | 0.3 g | 0.1 g |
| Fiber | 3 g | 0.9 g |
| Protein | 74.3 g | 22.3 g |
| Salt | 4.7 g | 1.4 g |
Ingredienser Chocolate & Sea Salt:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (MJÖLK), naturliga aromer, fettreducerad kakao, salt, sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
| Näringsvärde Chocolate Brownie | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1399 kJ / 334 kcal | 420 kJ / 100 kcal |
| Fett | 1.9 g | 0.6 g |
| – varav mättat fett | 1.5 g | 0.4 g |
| Kolhydrater | 4.8 g | 1.4 g |
| – varav sockerarter | 0.3 g | 0.1 g |
| Fiber | 2.3 g | 0.7 g |
| Protein | 78.6 g | 23.6 g |
| Salt | 0.4 g | 0.1 g |
Ingredienser Chocolate Brownie:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (MJÖLK), naturliga aromer, fettreducerad kakao, sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
| Näringsvärde Chocolate & Banana | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1459 kJ / 349 kcal | 438 kJ / 107 kcal |
| Fett | 1.2 g | 0.4 g |
| – varav mättat fett | 1.1 g | 0.3 g |
| Kolhydrater | 1.5 g | 0.5 g |
| – varav sockerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Fiber | 0.6 g | 0.2 g |
| Protein | 84.1 g | 25.2 g |
| Salt | 0.1 g | 0.0 g |
Ingredienser Chocolate & Banana:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (MJÖLK), naturliga aromer, fettreducerad kakao, sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
| Näringsvärde Raspberry & Vanilla | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1481 kJ / 354 kcal | 444 kJ / 106 kcal |
| Fett | 1 g | 0.3 g |
| – varav mättat fett | 1 g | 0.3 g |
| Kolhydrater | 0.4 g | 0.1 g |
| – varav sockerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 86.1 g | 25.8 g |
| Salt | 0.1 g | 0.0 g |
Ingredienser Raspberry & Vanilla:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (MJÖLK), naturliga aromer, färgämne: rödbetsrött (E162), sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
| Näringsvärde Blueberry Muffin | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1435 kJ / 343 kcal | 430 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0.9 g | 0.3 g |
| – varav mättat fett | 0.9 g | 0.3 g |
| Kolhydrater | 0.4 g | 0.1 g |
| – varav sockerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 83.4 g | 25.0 g |
| Salt | 1.4 g | 0.4 g |
Ingredienser Blueberry Muffin:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (MJÖLK), naturliga aromer, färgämne: rödbetsrött (E162), sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
| Näringsvärde Banana | Per 100 g | Per 30 g |
|---|
| Energi | 1460 kJ / 349 kcal | 438 kJ / 105 kcal |
| Fett | 0.9 g | 0.3 g |
| – varav mättat fett | 0.9 g | 0.3 g |
| Kolhydrater | 0.4 g | 0.1 g |
| – varav sockerarter | 0.4 g | 0.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 84.9 g | 25.5 g |
| Salt | 0.1 g | 0.0 g |
Ingredienser Banana:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (MJÖLK), naturliga aromer, färgämne: betakaroten (E160a), sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme®-enzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
Antal doser per förpackning: 25 st
Rekommenderad dosering: Blanda en portion (30g) med 2-4dl vatten eller mjölk och drick 1-2 gånger per dag.
Information: Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Öppnad förpackning bör förbrukas inom 6 månader. Förvaras torrt och väl förslutet.
Allergiinformation: Innehåller en fenylalaninkälla, MJÖLKprotein.