Ingredienser: Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (mjölk), DigeZyme, naturliga aromer, sötningsmedel: aspartam (951), ace-K (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
Information: Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Öppnad förpackning bör förbrukas inom 6 månader. Förvaras torrt och väl förslutet.
Allergiinformation: Innehåller en fenylalaninkälla, mjölkprotein
Näringsvärde Vanilla | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1547 kJ / 370 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
Fett | 0.9 g | 0.3 g |
– varav mättat fett | 0.0 g | 0.0 g |
Kolhydrater | 0.6 g | 0.2 g |
– varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g |
Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
Protein | 90.0 g | 27.0 g |
Salt | 0.0 g | 0.0 g |
Ingredienser Vanilla:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (mjölk), naturliga aromer, sötningsmedel: aspartam (E951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
Näringsvärde Vanilla Bun | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1547 kJ / 370 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
Fett | 0.9 g | 0.3 g |
– varav mättat fett | 0.0 g | 0.0 g |
Kolhydrater | 0.6 g | 0.2 g |
– varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g |
Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
Protein | 90.0 g | 27.0 g |
Salt | 0.0 g | 0.0 g |
Ingredienser Vanilla Bun:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (mjölk), naturliga aromer, sötningsmedel: aspartam (951), kanel, kardemumma, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
Näringsvärde Unflavoured | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1565 kJ / 374 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
Fett | 0.9 g | 0.2 g |
– varav mättat fett | 0.0 g | 0.0 g |
Kolhydrater | 0.6 g | 0.2 g |
– varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g |
Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
Protein | 90.8 g | 27.3 g |
Salt | 0.0 g | 0.0 g |
Ingredienser Unflavoured:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (mjölk), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
Näringsvärde Strawberry & White Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1495 kJ / 357 kcal | 449 kJ / 107 kcal |
Fett | 0.9 g | 0.3 g |
– varav mättat fett | 0.0 g | 0.0 g |
Kolhydrater | 0.6 g | 0.2 g |
– varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g |
Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
Protein | 86.8 g | 26.0 g |
Salt | 0.0 g | 0.0 g |
Ingredienser Strawberry & White Chocolate:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (mjölk), naturliga aromer, färgämne: rödbetsrött (E162), sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
Näringsvärde Salted Caramel | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1536 kJ / 367 kcal | 461 kJ / 110 kcal |
Fett | 4.5 g | 1.4 g |
– varav mättat fett | 2.1 g | 0.6 g |
Kolhydrater | 7.0 g | 2.1 g |
– varav sockerarter | 6.5 g | 2.0 g |
Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
Protein | 74.5 g | 22.3 g |
Salt | 2.1 g | 0.6 g |
Ingredienser Salted Caramel:
Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat (mjölk), (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin (E322)), aromer, salt, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), färgämne: sockerkulör (E150a), sötningsmedel: aspartam (E951), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950).
Näringsvärde Strawberry | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1521 kJ / 363 kcal | 456 kJ / 109 kcal |
Fett | 0.9 g | 0.3 g |
– varav mättat fett | 0.0 g | 0.0 g |
Kolhydrater | 0.6 g | 0.2 g |
– varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g |
Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
Protein | 88.3 g | 26.5 g |
Salt | 0.0 g | 0.0 g |
Ingredienser Strawberry:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (mjölk), naturliga aromer, färgämne: rödbetsrött (E162), sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
Näringsvärde Pear & Vanilla | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1521 kJ / 363 kcal | 456 kJ / 109 kcal |
Fett | 0.9 g | 0.3 g |
– varav mättat fett | 0.0 g | 0.0 g |
Kolhydrater | 0.6 g | 0.2 g |
– varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g |
Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
Protein | 88.3 g | 26.5 g |
Salt | 0.0 g | 0.0 g |
Ingredienser Pear & Vanilla:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (mjölk), naturliga aromer, färgämne: klorofyllinkopparkomplex (E141), sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
Näringsvärde Cookies & Cream | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1469 kJ / 351 kcal | 441 kJ / 105 kcal |
Fett | 0.8 g | 0.3 g |
– varav mättat fett | 0.0 g | 0.0 g |
Kolhydrater | 0.6 g | 0.2 g |
– varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g |
Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
Protein | 85.3 g | 25.5 g |
Salt | 0.0 g | 0.0 g |
Ingredienser Cookies & Cream:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (mjölk), naturliga aromer, sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322), färgämne: sockerkulör (E150a).
Näringsvärde Chocolate & Peanut | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1477 kJ / 353 kcal | 443 kJ / 106 kcal |
Fett | 1.4 g | 0.4 g |
– varav mättat fett | 0.3 g | 0.1 g |
Kolhydrater | 1.1 g | 0.3 g |
– varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g |
Fiber | 1.7 g | 0.5 g |
Protein | 83.2 g | 25.0 g |
Salt | < 0.1 g | < 0.1 g |
Ingredienser Chocolate & Peanut:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (mjölk), naturliga aromer, fettreducerad kakao, sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
Näringsvärde Chocolate & Caramel | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1451 kJ / 347 kcal | 435 kJ / 104 kcal |
Fett | 1.3 g | 0.4 g |
– varav mättat fett | 0.3 g | 0.1 g |
Kolhydrater | 1.1 g | 0.3 g |
– varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g |
Fiber | 1.7 g | 0.5 g |
Protein | 81.7 g | 24.5 g |
Salt | < 0.1 g | < 0.1 g |
Ingredienser Chocolate & Caramel:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (mjölk), naturliga aromer, fettreducerad kakao, sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
Näringsvärde Chocolate & Coconut | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1471 kJ / 351 kcal | 441 kJ / 105 kcal |
Fett | 1.5 g | 0.5 g |
– varav mättat fett | 0.4 g | 0.1 g |
Kolhydrater | 1.2 g | 0.4 g |
– varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g |
Fiber | 2.3 g | 0.7 g |
Protein | 82.0 g | 24.6 g |
Salt | 0.7 g | 0.2 g |
Ingredienser Chocolate & Coconut:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (mjölk), naturliga aromer, fettreducerad kakao, sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
Näringsvärde Chocolate | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1652 kJ / 395 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
Fett | 1.0 g | 0.3 g |
– varav mättat fett | 0.1 g | < 0.1 g |
Kolhydrater | 0.8 g | 0.2 g |
– varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g |
Fiber | 0.6 g | 0.2 g |
Protein | 87.1 g | 26.1 g |
Salt | < 0.1 g | 0.0 g |
Ingredienser Chocolate:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (mjölk), naturliga aromer, fettreducerad kakao, sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
Näringsvärde Chocolate & Sea Salt | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1380 kJ / 330 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
Fett | 1.8 g | 0.6 g |
– varav mättat fett | 0.7 g | 0.2 g |
Kolhydrater | 1.5 g | 0.5 g |
– varav sockerarter | 0.5 g | 0.2 g |
Fiber | 3.4 g | 1.0 g |
Protein | 75.1 g | 22.5 g |
Salt | 4.7 g | 1.4 g |
Ingredienser Chocolate & Sea Salt:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (mjölk), naturliga aromer, fettreducerad kakao, salt, sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
Näringsvärde Chocolate Brownie | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1652 kJ / 395 kcal | 454 kJ / 109 kcal |
Fett | 1.0 g | 0.3 g |
– varav mättat fett | 0.1 g | < 0.1 g |
Kolhydrater | 0.8 g | 0.2 g |
– varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g |
Fiber | 0.6 g | 0.2 g |
Protein | 87.1 g | 26.1 g |
Salt | < 0.1 g | 0.0 g |
Ingredienser Chocolate Brownie:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (mjölk), naturliga aromer, fettreducerad kakao, sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
Näringsvärde Chocolate & Banana | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1477 kJ / 353 kcal | 443 kJ / 106 kcal |
Fett | 1.4 g | 0.4 g |
– varav mättat fett | 0.3 g | 0.1 g |
Kolhydrater | 1.1 g | 0.3 g |
– varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g |
Fiber | 1.7 g | 0.5 g |
Protein | 83.2 g | 25.0 g |
Salt | < 0.1 g | < 0.1 g |
Ingredienser Chocolate & Banana:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (mjölk), naturliga aromer, fettreducerad kakao, sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
Näringsvärde Raspberry & Vanilla | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1547 kJ / 370 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
Fett | 0.9 g | 0.3 g |
– varav mättat fett | 0.0 g | 0.0 g |
Kolhydrater | 0.6 g | 0.2 g |
– varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g |
Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
Protein | 90.0 g | 27.0 g |
Salt | 0.0 g | 0.0 g |
Ingredienser Raspberry & Vanilla:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (mjölk), naturliga aromer, färgämne: rödbetsrött (E162), sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
Näringsvärde Blueberry Muffin | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1547 kJ / 370 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
Fett | 0.9 g | 0.3 g |
– varav mättat fett | 0.0 g | 0.0 g |
Kolhydrater | 0.6 g | 0.2 g |
– varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g |
Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
Protein | 90.0 g | 27.0 g |
Salt | 0.0 g | 0.0 g |
Ingredienser Blueberry Muffin:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (mjölk), naturliga aromer, färgämne: rödbetsrött (E162), sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
Näringsvärde Banana | Per 100 g | Per 30 g |
---|
Energi | 1547 kJ / 370 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
Fett | 0.9 g | 0.3 g |
– varav mättat fett | 0.0 g | 0.0 g |
Kolhydrater | 0.6 g | 0.2 g |
– varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g |
Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
Protein | 90.0 g | 27.0 g |
Salt | 0.0 g | 0.0 g |
Ingredienser Banana:
Ultrafiltrerat vassleproteinisolat (mjölk), naturliga aromer, färgämne: betakaroten (E160a), sötningsmedel: aspartam (951), förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), DigeZyme® (amylas, proteas, laktas, liptas, cellulas, kurkuminextrakt (Curcuma Longa)), sötningsmedel: acesulfamkalium (E950), emulgeringsmedel: solroslecitin (E322).
Allergiinformation: Innehåller en fenylalaninkälla, mjölkprotein.