| Näringsvärde Banana | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1533 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal | 
| Fett | 6 g | 1.8 g | 
| - varav mättat fett | 1.6 g | 0.5 g | 
| Kolhydrater | 8.3 g | 2.5 g | 
| - varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g | 
| Fiber | 10.9 g | 3.3 g | 
| Protein | 68.9 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Banana: 
Ärtproteinisolat, risprotein, glutenfritt havremjöl, löslig majsfiber, maltodextrin, aromer, salt, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam-K (E950), färgämne: betakaroten (E160a).
| Näringsvärde Blueberry Muffin | per 100 g | per 30 g | 
|---|
| Energi | 1566 kJ / 374 kcal | 470 kJ / 112 kcal | 
| Fett | 6 g | 1.8 g | 
| – varav mättat fett | 1.6 g | 0.5 g | 
| Kolhydrater | 8.8 g | 2.6 g | 
| – varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g | 
| Fiber | 11.2 g | 3.4 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Blueberry Muffin: Ärtproteinisolat, risprotein, glutenfritt havremjöl, löslig majsfiber, maltodextrin, aromer, salt, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Näringsvärde Chocolate | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Fett | 6.7 g | 2 g | 
| - varav mättat fett | 2 g | 0.6 g | 
| Kolhydrater | 7.9 g | 2.4 g | 
| - varav sockerarter | 0.3 g | 0.1 g | 
| Fiber | 10.2 g | 3.1 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Chocolate: Ärtproteinisolat, risprotein, glutenfritt havremjöl, löslig majsfiber, maltodextrin, fettreducerad kakao, aromer, salt, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Näringsvärde Chocolate Banana | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Fett | 6.7 g | 2 g | 
| - varav mättat fett | 2 g | 0.6 g | 
| Kolhydrater | 7.9 g | 2.4 g | 
| - varav sockerarter | 0.3 g | 0.1 g | 
| Fiber | 10.2 g | 3.1 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Chocolate Banana: 
Ärtproteinisolat, risprotein, glutenfritt havremjöl, löslig majsfiber, maltodextrin, fettreducerad kakao, aromer, salt, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Näringsvärde Chocolate & Caramel | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Fett | 6.7 g | 2 g | 
| - varav mättat fett | 2 g | 0.6 g | 
| Kolhydrater | 7.9 g | 2.4 g | 
| - varav sockerarter | 0.3 g | 0.1 g | 
| Fiber | 10.2 g | 3.1 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Chocolate & Caramel:Ärtproteinisolat, risprotein, glutenfritt havremjöl, löslig majsfiber, maltodextrin, fettreducerad kakao, aromer, salt, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Näringsvärde Chocolate & Coconut | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Fett | 6.7 g | 2 g | 
| - varav mättat fett | 2 g | 0.6 g | 
| Kolhydrater | 7.9 g | 2.4 g | 
| - varav sockerarter | 0.3 g | 0.1 g | 
| Fiber | 10.2 g | 3.1 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Chocolate & Coconut:Ärtproteinisolat, risprotein, glutenfritt havremjöl, löslig majsfiber, maltodextrin, fettreducerad kakao, aromer, salt, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Näringsvärde Chocolate & Peanut | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Fett | 6.7 g | 2 g | 
| - varav mättat fett | 2 g | 0.6 g | 
| Kolhydrater | 7.9 g | 2.4 g | 
| - varav sockerarter | 0.3 g | 0.1 g | 
| Fiber | 10.2 g | 3.1 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Chocolate & Peanut:Ärtproteinisolat, risprotein, glutenfritt havremjöl, löslig majsfiber, maltodextrin, fettreducerad kakao, aromer, salt, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Näringsvärde Chocolate & Sea Salt | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Fett | 6.7 g | 2 g | 
| - varav mättat fett | 2 g | 0.6 g | 
| Kolhydrater | 7.9 g | 2.4 g | 
| - varav sockerarter | 0.3 g | 0.1 g | 
| Fiber | 10.2 g | 3.1 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 1.1 g | 0.3 g | 
Ingredienser Chocolate & Sea Salt:Ärtproteinisolat, risprotein, glutenfritt havremjöl, löslig majsfiber, maltodextrin, fettreducerad kakao, aromer, salt, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Näringsvärde Chocolate Brownie | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1574 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Fett | 6.7 g | 2 g | 
| - varav mättat fett | 2 g | 0.6 g | 
| Kolhydrater | 7.9 g | 2.4 g | 
| - varav sockerarter | 0.3 g | 0.1 g | 
| Fiber | 10.2 g | 3.1 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Chocolate Brownie:Ärtproteinisolat, risprotein, glutenfritt havremjöl, löslig majsfiber, maltodextrin, fettreducerad kakao, aromer, salt, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Näringsvärde Chocolate Ball | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1574 kJ / 369 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 
| Fett | 6.7 g | 2 g | 
| - varav mättat fett | 2 g | 0.6 g | 
| Kolhydrater | 7.9 g | 2.4 g | 
| - varav sockerarter | 0.3 g | 0.1 g | 
| Fiber | 10.2 g | 3.1 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Chocolate Ball:Ärtproteinisolat, risprotein, glutenfritt havremjöl, löslig majsfiber, maltodextrin, fettreducerad kakao, aromer, salt, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Näringsvärde Raspberry & Vanilla | per 100 g | per 30 g | 
|---|
| Energi | 1566 kJ / 374 kcal | 470 kJ / 112 kcal | 
| Fett | 6 g | 1.8 g | 
| – varav mättat fett | 1.6 g | 0.5 g | 
| Kolhydrater | 8.8 g | 2.6 g | 
| – varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g | 
| Fiber | 11.2 g | 3.4 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Raspberry & Vanilla: Ärtproteinisolat, risprotein, glutenfritt havremjöl, löslig majsfiber, maltodextrin, aromer, salt, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).
| Näringsvärde Salted Caramel | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1553 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal | 
| Fett | 6 g | 1.8 g | 
| - varav mättat fett | 1.6 g | 0.5 g | 
| Kolhydrater | 8.3 g | 2.5 g | 
| - varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g | 
| Fiber | 10.9 g | 3.3 g | 
| Protein | 68.9 g | 20.7 g | 
| Salt | 1.1 g | 0.3 g | 
Ingredienser Salted Caramel:Ärtproteinisolat, risprotein, glutenfritt havremjöl, löslig majsfiber, maltodextrin, aromer, salt, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam-K (E950), färgämne: sockerkulör (E150a).
| Näringsvärde Strawberry | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1553 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal | 
| Fett | 6 g | 1.8 g | 
| - varav mättat fett | 1.6 g | 0.5 g | 
| Kolhydrater | 8.3 g | 2.5 g | 
| - varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g | 
| Fiber | 10.9 g | 3.3 g | 
| Protein | 68.9 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Strawberry:Ärtproteinisolat, risprotein, glutenfritt havremjöl, löslig majsfiber, maltodextrin, aromer, salt, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam-K (E950), färgämne: rödbetsrött (E162).
| Näringsvärde Unflavoured | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1566 kJ / 374 kcal | 470 kJ / 112 kcal | 
| Fett | 6 g | 1.8 g | 
| - varav mättat fett | 1.6 g | 0.5 g | 
| Kolhydrater | 8.8 g | 2.6 g | 
| - varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g | 
| Fiber | 11.2 g | 3.4 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Unflavoured:Ärtproteinisolat, risprotein, glutenfritt havremjöl, löslig majsfiber, maltodextrin.
| Näringsvärde Vanilla | Per 100 g | Per 30 g | 
|---|
| Energi | 1566 kJ / 374 kcal | 470 kJ / 112 kcal | 
| Fett | 6 g | 1.8 g | 
| - varav mättat fett | 1.6 g | 0.5 g | 
| Kolhydrater | 8.8 g | 2.6 g | 
| - varav sockerarter | 0.6 g | 0.2 g | 
| Fiber | 11.2 g | 3.4 g | 
| Protein | 69 g | 20.7 g | 
| Salt | 0.7 g | 0.2 g | 
Ingredienser Vanilla:Ärtproteinisolat, risprotein, glutenfritt havremjöl, löslig majsfiber, maltodextrin, aromer, salt, förtjockningsmedel: guarkärnmjöl (E412), sötningsmedel: aspartam (E951), acesulfam-K (E950).