Ingredienser: Berikat VETEMJÖL (VETEMJÖL, niacin, reducerat järn, tiaminmononitrat, riboflavin, folsyra), rörsocker, proteinblandning (vitalt VETEGLUTEN, ärtprotein, risprotein), palmfruktsolja, inulin, invertsocker, vegetabiliskt glycerin, solroslecitin eller rapslecitin, melass, naturlig arom, bakpulver (natriumbikarbonat), kanel, salt, xantangummi, guarkärnmjöl.
Peanut Butter Chocolate Chip:
| Näringsvärde | 57 g (½ kaka) | 114 g (1 kaka) |
|---|
| Energi | 240 kcal | 480 kcal |
| Fett | 8 g | 16 g |
| – varav mättat fett | 2 g | 4 g |
| – varav transfett | 0 g | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 200 mg | 400 mg |
| Kolhydrater | 34 g | 68 g |
| – varav fiber | 5 g | 10 g |
| – varav sockerarter | 10 g | 20 g |
| – varav tillsatt socker | 10 g | 20 g |
| Protein | 8 g | 16 g |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Kalcium | 18 mg | 36 mg |
| Järn | 2 mg | 4 mg |
| Kalium | 126 mg | 252 mg |
Ingredienser: Berikat VETEMJÖL (VETEMJÖL, niacin, reducerat järn, tiaminmononitrat, riboflavin, folsyra), JORDNÖTTER, inulin, invertsocker, mörka chokladbitar (osötad choklad, socker, kakaosmör, dextros, vaniljextrakt), proteinblandning (vitalt VETEGLUTEN, ärtprotein, risprotein), rörsocker, vegetabiliskt glycerin, palmfruktsolja, solroslecitin eller rapslecitin, bakpulver (natriumbikarbonat), naturliga aromer, salt, xantangummi, guarkärnmjöl.
Oatmeal Raisin:
| Näringsvärde | 57 g (½ kaka) | 114 g (1 kaka) |
|---|
| Energi | 220 kcal | 440 kcal |
| Fett | 6 g | 12 g |
| – varav mättat fett | 3 g | 6 g |
| – varav transfett | 0 g | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 180 mg | 360 mg |
| Kolhydrater | 33 g | 66 g |
| – varav fiber | 5 g | 10 g |
| – varav sockerarter | 11 g | 22 g |
| – varav tillsatt socker | 9 g | 18 g |
| Protein | 8 g | 16 g |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Kalcium | 16 mg | 32 mg |
| Järn | 2 mg | 4 mg |
| Kalium | 93 mg | 186 mg |
Ingredienser: Berikat VETEMJÖL (VETEMJÖL, niacin, reducerat järn, tiaminmononitrat, riboflavin, folsyra), proteinblandning (vitalt VETEGLUTEN, ärtprotein, risprotein), rörsocker, inulin, palmfruktsolja, HAVREFLINGOR, vegetabiliskt glycerin, invertsocker, russin, melass, naturlig arom, solroslecitin eller rapslecitin, kanel, bakpulver (natriumbikarbonat), salt, xantangummi, guarkärnmjöl.
Peanut Butter:
| Näringsvärde | 57 g (½ kaka) | 114 g (1 kaka) |
|---|
| Energi | 230 kcal | 460 kcal |
| Fett | 7 g | 14 g |
| – varav mättat fett | 2 g | 4 g |
| – varav transfett | 0 g | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 180 mg | 370 mg |
| Kolhydrater | 34 g | 68 g |
| – varav fiber | 5 g | 10 g |
| – varav sockerarter | 11 g | 22 g |
| – varav tillsatt socker | 11 g | 22 g |
| Protein | 8 g | 16 g |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Kalcium | 16 mg | 32 mg |
| Järn | 1 mg | 2 mg |
| Kalium | 102 mg | 204 mg |
Ingredienser: Berikat VETEMJÖL (VETEMJÖL, niacin, reducerat järn, tiaminmononitrat, riboflavin, folsyra), JORDNÖTTER, inulin, invertsocker, rörsocker, proteinblandning (vitalt VETEGLUTEN, ärtprotein, risprotein), vegetabiliskt glycerin, palmfruktsolja, solroslecitin eller rapslecitin, naturliga aromer, bakpulver (natriumbikarbonat), salt, xantangummi, guarkärnmjöl.
Birthday Cake:
| Näringsvärde | 57 g (½ kaka) | 114 g (1 kaka) |
|---|
| Energi | 210 kcal | 420 kcal |
| Fett | 5 g | 10 g |
| – varav mättat fett | 2 g | 4 g |
| – varav transfett | 0 g | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 105 mg | 210 mg |
| Kolhydrater | 35 g | 70 g |
| – varav fiber | 5 g | 10 g |
| – varav sockerarter | 10 g | 20 g |
| – varav tillsatt socker | 10 g | 20 g |
| Protein | 8 g | 16 g |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Kalcium | 12 mg | 24 mg |
| Järn | 2 mg | 4 mg |
| Kalium | 39 mg | 78 mg |
Ingredienser: Berikat VETEMJÖL (VETEMJÖL, niacin, reducerat järn, tiaminmononitrat, riboflavin, folsyra), proteinblandning (vitalt VETEGLUTEN, ärtprotein, risprotein), inulin, rörsocker, invertsocker, vegetabiliskt glycerin, palmfruktsolja, naturligt färgat strössel (socker, palmkärnolja och palmolja, majsstärkelse, färgat spirulinaextrakt, rödbetsjuice, gurkmeja, betakaroten, solroslecitin, maltodextrin, karnaubavax, cellulosagummi), solroslecitin eller rapslecitin, naturlig arom, bakpulver (natriumbikarbonat), salt, xantangummi, guarkärnmjöl.
Choc-O-Mint:| Näringsvärde | 57 g (½ kaka) | 114 g (1 kaka) |
|---|
| Energi | 230 kcal | 460 kcal |
| Fett | 7 g | 14 g |
| – varav mättat fett | 4 g | 8 g |
| – varav transfett | 0 g | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 200 mg | 400 mg |
| Kolhydrater | 34 g | 68 g |
| – varav fiber | 5 g | 10 g |
| – varav sockerarter | 13 g | 26 g |
| – varav tillsatt socker | 13 g | 26 g |
| Protein | 8 g | 16 g |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Kalcium | 21 mg | 42 mg |
| Järn | 3 mg | 6 mg |
| Kalium | 140 mg | 280 mg |
Ingredienser: Berikat VETEMJÖL (VETEMJÖL, niacin, reducerat järn, tiaminmononitrat, riboflavin, folsyra), proteinblandning (vitalt VETEGLUTEN, ärtprotein, risprotein), inulin, vita bitar (socker, palmkärnolja och palmolja, naturlig arom, emulgeringsmedel: solroslecitin, salt), invertsocker, palmfruktsolja, rörsocker, vegetabiliskt glycerin, alkaliserad kakao, naturlig arom, solroslecitin eller rapslecitin, melass, bakpulver (natriumbikarbonat), salt, xantangummi, guarkärnmjöl.
Lemon Poppy Seed:
| Näringsvärde | 57 g (½ kaka) | 114 g (1 kaka) |
|---|
| Energi | 220 kcal | 440 kcal |
| Fett | 6 g | 12 g |
| – varav mättat fett | 3 g | 6 g |
| – varav transfett | 0 g | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Natrium | 250 mg | 500 mg |
| Kolhydrater | 35 g | 70 g |
| – varav fiber | 5 g | 10 g |
| – varav sockerarter | 10 g | 20 g |
| – varav tillsatt socker | 10 g | 20 g |
| Protein | 8 g | 16 g |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Kalcium | 19 mg | 38 mg |
| Järn | 2 mg | 4 mg |
| Kalium | 39 mg | 78 mg |
Ingredienser: Berikat VETEMJÖL (VETEMJÖL, niacin, reducerat järn, tiaminmononitrat, riboflavin, folsyra), proteinblandning (vitalt VETEGLUTEN, ärtprotein, risprotein), inulin, rörsocker, invertsocker, palmfruktsolja, vegetabiliskt glycerin, vallmofrön, solroslecitin eller rapslecitin, naturliga aromer, naturligt gult färgämne, bakpulver (natriumbikarbonat), salt, xantangummi, guarkärnmjöl.
Salted Caramel:
| Näringsvärde | 57 g (½ kaka) | 114 g (1 kaka) |
|---|
| Energi | 879 kJ / 210 kcal | 1758 kJ / 420 kcal |
| Fett | 6,4 g | 12,8 g |
| – varav mättat fett | 3 g | 6 g |
| Kolhydrater | 23 g | 46 g |
| – varav sockerarter | 13 g | 26 g |
| Fiber | 5 g | 10 g |
| Protein | 8 g | 16 g |
| Salt | 0,66 g | 1,32 g |
Ingredienser: Berikat VETEMJÖL (VETEMJÖL, niacin, reducerat järn, tiaminmononitrat, riboflavin, folsyra), proteinblandning (vitalt VETEGLUTEN, ärtprotein, risprotein), inulin, invertsocker, bitar med smak av salt karamell (socker, palmkärnolja och palmolja, vattenfri dextros, salt, kakaopulver, emulgeringsmedel: solroslecitin, naturlig arom, färgämne: paprikaextrakt), rörsocker, palmfruktsolja, vegetabiliskt glycerin, alkaliserad kakao, solroslecitin, melass, naturliga aromer, bakpulver (natriumbikarbonat), havssalt, xantangummi, guarkärnmjöl.
Double Chocolate:
| Näringsvärde | 57 g (½ kaka) | 114 g (1 kaka) |
|---|
| Energi | 899 kJ / 215 kcal | 1798 kJ / 430 kcal |
| Fett | 6,9 g | 13,8 g |
| – varav mättat fett | 3,1 g | 6,2 g |
| Kolhydrater | 21 g | 42 g |
| – varav sockerarter | 12 g | 24 g |
| Fiber | 5,3 g | 10,6 g |
| Protein | 8,2 g | 16,4 g |
| Salt | 0,57 g | 1,14 g |
Ingredienser: Berikat VETEMJÖL (VETEMJÖL, niacin, reducerat järn, tiaminmononitrat, riboflavin, folsyra), proteinblandning (vitalt VETEGLUTEN, ärtprotein, risprotein), inulin, invertsocker, mörka chokladbitar (osötad choklad, socker, kakaosmör, dextros, naturligt vaniljextrakt), rörsocker, palmfruktsolja, vegetabiliskt glycerin, alkaliserad kakao, solroslecitin, melass, naturlig arom, bakpulver (natriumbikarbonat), salt, xantangummi, guarkärnmjöl.
Chocolate Donut:
| Näringsvärde | 57 g (½ kaka) | 114 g (1 kaka) |
|---|
| Energi | 879 kJ / 210 kcal | 1758 kJ / 420 kcal |
| Fett | 7 g | 14 g |
| – varav mättat fett | 3,5 g | 7 g |
| Kolhydrater | 22 g | 44 g |
| – varav sockerarter | 14 g | 28 g |
| Fiber | 5 g | 10 g |
| Protein | 8 g | 16 g |
| Salt | 0,63 g | 1,26 g |
Ingredienser: Berikat VETEMJÖL (VETEMJÖL, niacin, reducerat järn, tiaminmononitrat, riboflavin, folsyra), proteinblandning (vitalt VETEGLUTEN, ärtprotein, risprotein), inulin, mörka chokladbitar (osötad choklad, socker, kakaosmör, dextros, naturligt vaniljextrakt), invertsocker, rörsocker, palmfruktsolja, vegetabiliskt glycerin, strössel (socker, palmkärnolja, palmfruktsolja, majsstärkelse, solroslecitin, grönsaksjuice, annattoextrakt, spirulinaextrakt, gurkmeja, betakaroten, maltodextrin, karnaubavax, cellulosagummi), alkaliserad kakao, solroslecitin, melass, naturlig arom, bakpulver (natriumbikarbonat), havssalt, xantangummi, guarkärnmjöl.