Ingredienser Mjölkchoklad med havssalt: VASSLEproteinkoncentrat (från MJÖLK), emulgeringsmedel (solroslecitin/E322), fettreducerat kakaopulver (5,2%), havssalt, arom (innehåller MJÖLK), naturlig arom, sötningsmedel (E951, E950), laktasenzym. *Innehåller en fenylalaninkälla.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1619 kJ/387 kcal | 567 kJ/135 kcal |
| Fett | 7,3 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,3 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 6,2 g | 2,2 g |
| varav sockerarter | 4,9 g | 1,7 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 2,2 g | 0,77 g |
Ingredienser Vaniljdrömmar: Korsflödes ultra- och mikrofiltrerat VASSLEPROTEIN (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), arom, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktas. *Innehåller en fenylalaninkälla.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1653 kJ/395 kcal | 579 kJ/138 kcal |
| Fett | 6,9 g | 2,4 g |
| varav mättat fett | 3,9 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 8,2 g | 2,9 g |
| varav sockerarter | 6 g | 2,1 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,8 g | 0,3 g |
Ingredienser Apelsinchoklad: 92% vassleproteinkoncentrat (från MJÖLK , emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver (5%), aromer, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam K), laktas. innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion (35g) |
|---|
| Energi | 1617 kJ / 387 kcal | 566 kJ / 135 kcal |
| Fett | 7,4 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,3 g | 1,5 g |
| Kolhydrater | 6,4 g | 2,2 g |
| varav sockerarter | 3,9 g | 1,4 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 0,69 g | 0,24 g |
Ingredienser Kladdkaka: Korsflödes ultra- och mikrofiltrerat VASSLEPROTEIN (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver, arom, salt, sötningsmedel (aspartam*), laktas. *Innehåller en fenylalaninkälla.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1605 kJ/384 kcal | 562 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,6 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 8,3 g | 2,9 g |
| varav sockerarter | 5,0 g | 1,7 g |
| Protein | 71 g | 25 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Jordgubbsglass: 95% vassleproteinkoncentrat (från MJÖLK, emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, färgämne (rödbetsrött), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam K), laktas. *Innehåller en källa till fenylalanin
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion (35g) |
|---|
| Energi | 1626 kJ / 389 kcal | 569 kJ / 136 kcal |
| Fett | 7,0 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,1 g | 1,4 g |
| Kolhydrater | 8,1 g | 2,8 g |
| varav sockerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,80 g | 0,28 g |
Ingredienser Gammaldags vanilj: Vassleproteinkoncentrat (från MJÖLK, emulgeringsmedel (solroslecitin/E322)), arom, salt, sötningsmedel (E951, E950), laktasenzym. Innehåller aspartam (en källa till fenyalanin).
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1644 kJ/393 kcal | 575 kJ/138 kcal |
| Fett | 7 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 6,8 g | 2,4 g |
| varav sockerarter | 5,9 g | 2,1 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,9 g | 0,3 g |
Ingredienser Kanelbulle: Korsflödes ultra- och mikrofiltrerat VASSLEPROTEIN (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), kanel, arom, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), salt, laktas. *Innehåller en fenylalaninkälla.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1617 kJ/386 kcal | 566 kJ/135 kcal |
| Fett | 7,0 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,5 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 7,0 g | 2,5 g |
| varav sockerarter | 5,2 g | 1,8 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,90 g | 0,3 g |
Ingredienser Tunga bananer med choklad: Korsflödes ultra- och mikrofiltrerat VASSLEPROTEIN (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), kakao, arom, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym. *Innehåller en fenylalaninkälla.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1616 kJ/386 kcal | 566 kJ/135 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,6 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 7,9 g | 2,8 g |
| varav sockerarter | 6,8 g | 2,4 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 1,0 g | 0,3 g |
Ingredienser Päronglass: Korsflödes ultra- och mikrofiltrerat VASSLEPROTEIN (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), arom, färgämne (klorofyllkopparkomplex), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktas. *Innehåller en fenylalaninkälla.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1642 kJ/392 kcal | 575 kJ/137 kcal |
| Fett | 7,1 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,5 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 7,5 g | 2,6 g |
| varav sockerarter | 5,3 g | 1,8 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,8 g | 0,3 g |
Ingredienser Pistage: 97% vassleproteinkoncentrat (från MJÖLK, emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, färgämne (klorofyllkopparkomplex), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), salt, laktas. *innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion |
|---|
| Energi | 1632 kJ / 390 kcal | 571 kJ / 137 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrater | 6,8 g | 2,4 g |
| varav sockerarter | 4,2 g | 1,5 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,66 g | 0,23 g |
Ingredienser Varm Choklad: Korsflödes ultra- och mikrofiltrerat vassleprotein (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver, arom, havremjöl, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktas. *Innehåller en fenylalaninkälla.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1607 kJ/384 kcal | 562 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,4 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,3 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 5,8 g | 2,0 g |
| varav sockerarter | 3,9 g | 1,4 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 0,99 g | 0,35 g |
Ingredienser Chokladboll: Korsflödes ultra- och mikrofiltrerat VASSLEPROTEIN (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver, arom, HAVREMJÖL, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktas. *Innehåller en fenylalaninkälla.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1590 kJ/380 kcal | 557 kJ/133 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,5 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 9,7 g | 3,4 g |
| varav sockerarter | 7,1 g | 2,5 g |
| Protein | 68 g | 24 g |
| Salt | 1,6 g | 0,6 g |
Ingredienser Chocolate Chip Cookies: 94% vassleproteinkoncentrat (från MJÖLK, emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver (2,5%), arom, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktas. *innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1603 kJ/383 kcal | 561 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 6,2 g | 2,2 g |
| varav sockerarter | 4,0 g | 1,9 g |
| Fiber | 0,9 g | <0,5 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 1,4 g | 0,49 g |
Ingredienser Cappuccino: 95% VASSLEproteinkoncentrat (från MJÖLK, emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, färgämne (sockerkulör), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam K), salt, laktas. *Innehåller en fenylalaninkälla.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1629 kJ/389 kcal | 570 kJ/136 kcal |
| Fett | 7,0 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,1 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 8,4 g | 2,9 g |
| varav sockerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 0,71 g | 0,25 g |
Ingredienser Smultron: 98% VASSLEproteinkoncentrat (från MJÖLK, emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, färgämne (rödbetsrött), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam K), salt, laktasenzym. *Innehåller en fenylalaninkälla.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1634 kJ/390 kcal | 572 kJ/137 kcal |
| Fett | 7,3 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 5,8 g | 2,0 g |
| varav sockerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Protein | 76 g | 27 g |
| Salt | 0,62 g | 0,22 g |
Ingredienser Salted Caramel Cookies: 97% vassleproteinkoncentrat (från MJÖLK, emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), färgämne (karotener), salt, laktas. *Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|
| Energi | 1607 kJ/384 kcal | 563 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,0 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,1 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 7,0 g | 2,4 g |
| varav sockerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 1,8 g | 0,63 g |
Ingredienser Mjukglass: 96% vassleproteinkoncentrat (från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam K), salt, färgämne (sockerkulör), laktas. * innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1629 kJ/389 kcal | 570 kJ/136 kcal |
| Fett | 7,1 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,1 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 7,2 g | 2,5 g |
| varav sockerarter | 5,4 g | 1,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,61 g | 0,21 g |
Ingredienser Mintchoklad: Korsflödes ultra- och mikrofiltrerat VASSLEPROTEIN (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver, aromer, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktas. *Innehåller en fenylalaninkälla.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1607 kJ/384 kcal | 563 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,3 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,6 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 7,3 g | 2,6 g |
| varav sockerarter | 6,2 g | 2,2 g |
| Protein | 71 g | 25 g |
| Salt | 1 g | 0,4 g |
Ingredienser Cortado: 93% vassleproteinkoncentrat (från MJÖLK, emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, kaffeextrakt, färgämne (sockerkulör), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|
| Energi | 1618 kJ/387 kcal | 566 kJ/135 kcal |
| Fett | 6,9 g | 2,4 g |
| varav mättat fett | 4,0 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 8,7 g | 3,0 g |
| varav sockerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Fiber | 1,3 g | <0,5 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 0,71 g | 0,25 g |
Ingredienser Nougatpralin: Vassleproteinkoncentrat (från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver, arom (innehåller mjölk), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasanzym. *Innehåller en fenylalaninkälla
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion (35 g) |
|---|
| Energi | 1593 kJ / 381 kcal | 558 kJ / 133 kcal |
| Fett | 7,5 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,7 g | 1,7 g |
| Kolhydrater | 8,0 g | 2,8 g |
| varav sockerarter | 6,0 g | 2,1 g |
| Protein | 68 g | 24 g |
| Salt | 1,1 g | 0,38 g |
Ingredienser Rocky Road: 90% vassleproteinkoncentrat (från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver (5,6%), aromer, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam K), laktas. *innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|
| Energi | 1599 kJ/382 kcal | 560 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,3 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,3 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 7,4 g | 3,9 g |
| varav sockerarter | 4,3 g | 1,4 g |
| Protein | 71 g | 25 g |
| Salt | 1,2 g | 0,41 g |
Ingredienser Naturell: 99,95% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), laktasenzym 0,05%.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1639 kJ/392 kcal | 574 kJ/137 kcal |
| Fett | 7,4 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,3 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 4,3 g | 1,5 g |
| varav sockerarter | 4,1 g | 1,4 g |
| Protein | 77 g | 27 g |
| Salt | 0,42 g | 0,15 g |
Ingredienser Kladdkaka med jordnötssmör och Kolasås: Korsflödes ultra- och mikrofiltrerat VASSLEPROTEIN (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver, arom, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktas. *Innehåller en fenylalaninkälla.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1597 kJ/382 kcal | 559 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,1 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,6 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 8,2 g | 2,9 g |
| varav sockerarter | 7,1 g | 2,5 g |
| Protein | 70 g | 25 g |
| Salt | 1,9 g | 0,7 g |
Ingredienser Mangoglass: 97% vassleproteinkoncentrat (från MJÖLK, emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), färgämne (karotener), salt, laktas. *Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|
| Energi | 1626 kJ/389 kcal | 569 kJ/136 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 6,0 g | 2,1 g |
| varav sockerarter | 4,1 g | 1,4 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,62 g | 0,22 g |
Ingredienser Gräddkola: Korsflödes ultra- och mikrofiltrerat VASSLEPROTEIN (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), arom, färgämne (sockerkulör), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktas. *Innehåller en fenylalaninkälla.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1626 kJ/389 kcal | 569 kJ/136 kcal |
| Fett | 6,8 g | 2,4 g |
| varav mättat fett | 4,4 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 10 g | 3,6 g |
| varav sockerarter | 8,3 g | 2,9 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 1,2 g | 0,42 g |
Ingredienser Chokladtryffel: Vassleproteinkoncentrat (från MJÖLK, emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver, arom (innehåller MJÖLK), sockerkulör, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasanzym. *Innehåller en fenylalaninkälla.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1586 kJ/379 kcal | 555 kJ/133 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,6 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 10 g | 3,5 g |
| varav sockerarter | 6,0 g | 2,1 g |
| Protein | 67 g | 23 g |
| Salt | 1,4 g | 0,48 g |
Ingredienser Solmogna Citroner: Vassleproteinkoncentrat (från MJÖLK), emulgeringsmedel (solroslecitin/E322), naturlig citronarom, salt, surhetsreglerande medel (E330), sötningsmedel (E951, E950), färgämne (E160a), laktasenzym. *Innehåller en fenylalaninkälla.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1640 kJ/392 kcal | 574 kJ/137 kcal |
| Fett | 6,9 g | 2,4 g |
| varav mättat fett | 4,5 g | 1,6 g |
| Kolhydrat | 8,7 g | 3,0 g |
| varav sockerarter | 5,5 g | 1,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,8 g | 0,28 g |
Allergiinformation: Innehåller Vassleprotein (MJÖLK) och en felylalaninkälla.