Ingredienser Pistage: 97% vassleproteinkoncentrat (från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin)), emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, färgämne (klorofyll-kopparkomplex), salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K), laktas.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1630 kJ/390 kcal | 571 kJ/136 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 6,7 g | 2,3 g |
| varav sockerarter | 4,2 g | 1,5 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,66 g | 0,23 g |
Ingredienser Mjukglass: 96% vassleproteinkoncentrat (från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), färgämne (sockerkulör), laktas.
| Näringsvärde | Per 100g | Per Portion (35g) |
|---|
| Energi | 1627 kJ/389 kcal | 569 kJ/136 kcal |
| Fett | 7,1 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,1 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 7,0 g | 2,4 g |
| varav sockerarter | 5,4 g | 1,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,61 g | 0,21 g |
Ingredienser Kladdkaka: 90% vassleproteinkoncentrat (från MJÖLK, emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver (5,6%), aromer, salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), laktas.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|
| Energi | 1598 kJ/382 kcal | 559 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,3 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 7,4 g | 2,6 g |
| varav sockerarter | 3,9 g | 1,4 g |
| Protein | 71 g | 25 g |
| Salt | 0,98 g | 0,34 g |
Ingredienser Päronglass: 97% vassleproteinkoncentrat (från MJÖLK, emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, färgämne (klorofyllkopparkomplex), salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), laktas.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|
| Energi | 1623 kJ/388 kcal | 568 kJ/136 kcal |
| Fett | 7,2 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 6,2 g | 2,2 g |
| varav sockerarter | 4,1 g | 1,5 g |
| Protein | 75 g | 26 g |
| Salt | 0,81 g | 0,28 g |
Ingredienser Vaniljdrömmar: 96% vassleproteinkoncentrat (från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), laktas.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|
| Energi | 1623 kJ/388 kcal | 568 kJ/136 kcal |
| Fett | 7,1 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 6,8 g | 2,4 g |
| varav sockerarter | 4,2 g | 1,5 g |
| Protein | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,81 g | 0,28 g |
Ingredienser Rocky Road: 90% vassleproteinkoncentrat (från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver (5,6%), aromer, salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), laktas.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|
| Energi | 1597 kJ/382 kcal | 559 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,3 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,3 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 7,1 g | 2,5 g |
| varav sockerarter | 3,9 g | 1,4 g |
| Protein | 71 g | 25 g |
| Salt | 1,2 g | 0,41 g |
Ingredienser Jordgubbsglass: 95% vassleproteinkoncentrat (från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, färgämne (rödbetsrött), salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), laktas.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|
| Energi | 1624 kJ/388 kcal | 568 kJ/136 kcal |
| Fett | 7,1 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,1 g | 1,4 g |
| Kolhydrat | 7,8 g | 2,7 g |
| varav sockerarter | 4,3 g | 1,5 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 0,80 g | 0,28 g |
Ingredienser Chocolate Chip Cookies: 94% vassleproteinkoncentrat (från MJÖLK, emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver (2,5%), aromer, salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), laktas.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|
| Energi | 1601 kJ/383 kcal | 560 kJ/134 kcal |
| Fett | 7,3 g | 2,5 g |
| varav mättat fett | 4,2 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 5,9 g | 2,1 g |
| varav sockerarter | 4,0 g | 1,4 g |
| Protein | 73 g | 26 g |
| Salt | 1,4g | 0,49 g |
Ingredienser Mjölkchoklad med havssalt: 92% vassleproteinkoncentrat (från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver (5,2%), havssalt (1,4%), aromer, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), laktas.
| Näringsvärde | Per 100 g/ml | Per portion |
|---|
| Energi | 1591 kJ/380 kcal | 557 kJ/133 kcal |
| Fett | 7,4 g | 2,6 g |
| varav mättat fett | 4,3 g | 1,5 g |
| Kolhydrat | 5,8 g | 2,0 g |
| varav sockerarter | 3,9 g | 1,4 g |
| Protein | 72 g | 25 g |
| Salt | 1,8 g | 0,62 g |
Allergiinformation: Innehåller vassleprotein (MJÖLK) och en fenylalaninkälla.