| NÄRINGSINNEHÅLL |
|---|
| Vanilla Milkshake |
| Innehåll per | 100 g | Portion (55 g) |
|---|
| Energi | 1.644 kJ / 387 kcal | 904 kJ / 213 kcal |
| Fett | 5,4 g | 3,0 g |
| - Varav mättat fett | 2,3 g | 1,3 g |
| Kolhydrater | 23,0 g | 13,0 g |
| - Varav sockerarter: | 3,9 g | 2,1 g |
| Kostfiber | 0,25 g | 0,14 g |
| Protein | 61,0 g | 33,0 g |
| Salt | 0,66 g | 0,37 g |
| Innehåll per | % af NRV* (100 g) | % af NRV* (portion) |
|---|
| Vitamin A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamin D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamin E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamin K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamin C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Tiamin | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavin | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacin | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamin B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Folinsyra | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamin B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotin | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| pantotensyra | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Kalcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Fosfor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| Järn | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Koppar | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selen | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jod | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Referensvärden för näringsämnen för en genomsnittlig vuxen. |
|---|
Ingredienser Vanilla Milkshake: Vassleproteinisolat (
MJÖLK), Maltodextrin, vitamin & mineralblandning (trikalciumcitrat, dikalciumfosfat, magnesiumoxid, Maltodextrin, kalciumkarbonat, askorbinsyra, järn(III)pyrofosfat, vitamin E-acetat, zinksulfat, kaliumjodid, nikotinamid, kopparsulfat, natriumselenit, vitamin A-acetat, vitamin K1, kalcium-D-pantotenat, Mangan(II)sulfat, cyanokobalamin, vitamin D3, pyridoxinhydroklorid, thiaminmononitrat, Riboflavin, Folsyra, Biotin), aromämnen, Salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), 0,15% naturlig vanilj, konsistensmedel (xanthangummi).
| NÄRINGSINNEHÅLL |
|---|
| Chocolate Milkshake |
| Innehåll per | 100 g | Portion (55 g) |
|---|
| Energi | 1.629 kJ / 384 kcal | 896 kJ / 211 kcal |
| Fett | 6,2 g | 3,4 g |
| - Varav mättat fett | 2,9 g | 1,6 g |
| Kolhydrater | 26,0 g | 14,0 g |
| - Varav sockerarter: | 3,7 g | 2,0 g |
| Kostfiber | 1,7 g | 0,96 g |
| Protein | 55,0 g | 30,0 g |
| Salt | 0,54 g | 0,30 g |
| Innehåll per | % af NRV* (100 g) | % af NRV* (portion) |
|---|
| Vitamin A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamin D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamin E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamin K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamin C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Tiamin | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavin | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacin | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamin B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Folinsyra | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamin B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotin | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| pantotensyra | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Kalcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Fosfor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| Järn | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Koppar | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selen | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jod | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Referensvärden för näringsämnen för en genomsnittlig vuxen. |
|---|
Ingredienser Chocolate Milkshake: Vassleproteinisolat (
MJÖLK), Maltodextrin, 7% kakaopulver, vitamin & mineralblandning (trikalciumcitrat, dikalciumfosfat, magnesiumoxid, Maltodextrin, kalciumkarbonat, askorbinsyra, järn(III)pyrofosfat, vitamin E-acetat, zinksulfat, kaliumjodid, nikotinamid, kopparsulfat, natriumselenit, vitamin A-acetat, vitamin K1, kalcium-D-pantotenat, Mangan(II)sulfat, cyanokobalamin, vitamin D3, pyridoxinhydroklorid, thiaminmononitrat, Riboflavin, Folsyra, Biotin), aromämnen, Salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), konsistensmedel (xanthangummi).
| NÄRINGSINNEHÅLL |
|---|
| Strawberry Milkshake |
| Innehåll per | 100 g | Portion (55 g) |
|---|
| Energi | 1.640 kJ / 386 kcal | 902 kJ / 212 kcal |
| Fett | 5,2 g | 2,9 g |
| - Varav mättat fett | 2,2 g | 1,2 g |
| Kolhydrater | 24,0 g | 13,0 g |
| - Varav sockerarter: | 4,0 g | 2,2 g |
| Kostfiber | 0,21 g | 0,12 g |
| Protein | 60,0 g | 33,0 g |
| Salt | 0,31 g | 0,17 g |
| Innehåll per | % af NRV* (100 g) | % af NRV* (portion) |
|---|
| Vitamin A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamin D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamin E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamin K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamin C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Tiamin | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavin | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacin | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamin B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Folinsyra | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamin B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotin | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| pantotensyra | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Kalcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Fosfor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| Järn | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Koppar | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selen | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jod | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Referensvärden för näringsämnen för en genomsnittlig vuxen. |
|---|
Ingredienser Strawberry Milkshake: Vassleproteinisolat (
MJÖLK), Maltodextrin, vitamin & mineralblandning (trikalciumcitrat, dikalciumfosfat, magnesiumoxid, Maltodextrin, kalciumkarbonat, askorbinsyra, järn(III)pyrofosfat, vitamin E-acetat, zinksulfat, kaliumjodid, nikotinamid, kopparsulfat, natriumselenit, vitamin A-acetat, vitamin K1, kalcium-D-pantotenat, Mangan(II)sulfat, cyanokobalamin, vitamin D3, pyridoxinhydroklorid, thiaminmononitrat, Riboflavin, Folsyra, Biotin), aromämnen, färgämne (rödbetsfärg), surhetsreglerande medel (äppelsyra), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), konsistensmedel (xanthangummi), Salt.
Allergiinformation: Innehåller ingredienser från
MJÖLK(Vassleproteinisolat). Personer med allergi mot mjölkprotein bör undvika denna produkt.